ProFutbol > Zarobki > najwyższe

Zarobki - najwyższe

Dostosuj wyniki
« 1 2 »
 PiłkarzKlubKontrakt odKontrakt do Pensja
roczna
Show/hide all additional infoKwoty w euro (EUR)
1
+info
Diego photoBRADiegoWolfsburg2010, sie2014, sty9 730 000[1]
2 Luiz Gustavo photoBRAL. GustavoWolfsburg2013, sie2018, cze8 650 000[2]
3 Julian Draxler photoGERJ. DraxlerWolfsburg2015, sie2016, gru7 320 000[3]
4
+info
Grafite photoBRAGrafiteWolfsburg2009, lip2011, cze7 100 000[4]
5 Ricardo Rodríguez photoSUIR. RodríguezWolfsburg2015, sty2019, cze6 340 000[5]
6 Mario Gómez photoGERM. GómezWolfsburg2016, sie2019, cze6 240 000[6]
7 Sebastian Jung photoGERS. JungWolfsburg2014, maj2018, cze5 080 000[7]
8 Vieirinha photoPORVieirinhaWolfsburg2015, lut2018, cze4 190 000[8]
9 Yannick Gerhardt photoGERY. GerhardtWolfsburg2016, lip2021, cze3 110 000[9]
10 Jakub Błaszczykowski photoPOLJ. BłaszczykowskiWolfsburg2016, sie2019, cze2 080 000[10]
« 1 2 »

Przypisy

Więcej kontraktów