Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2019, wrz | 2022, lip | 23 480 000[1] | |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2016, kwi | 2021, cze | 15 930 000[4] | |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2015, lis | 2019, cze | 14 810 000[5] | |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2013, cze | 2017, cze | 14 620 000[6] | |
5 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2007, lip | 2009, gru | 14 070 000[7] | |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 2002, lip | 2006, cze | 4 110 000[9] |
Przypisy
- 1. /www.bavarianfoo…abitzer-kimmich-sane; 2021-05-16
- 2. /sportbild.bild.…-74878484.sport.html; 2021-09-22
- 3. /fcbinside.de/20…ewandowski-neuer-co/; 2021-07-30
- 4. /www.gehaltsverg…entlich-Manuel-Neuer; 2016-11-16
- 5. sportbild.bild.d…-43372142.sport.html; 2016-11-16
- 6. www.tz.de/sport/…er-meta-3362045.html; 2015-09-26
- 7. www.sueddeutsche…chensteuer-1.2406743; 2015-09-25
- 8. www.focus.de/spo…etto_id_4584952.html; 2015-09-25
- 9. www.focus.de/spo…star_aid_109000.html; 2012-02-05