Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | R. Sterling | Chelsea | 2022, lip | 2027, cze | 19 480 000[1] | ||
2 | K. Havertz | Chelsea | 2020, wrz | 2025, cze | 19 390 000[2] | ||
3 +info | T. Werner | Chelsea | 2020, lip | 2025, cze | 16 600 000[3] | ||
4 +info | E. Hazard | Chelsea | 2015, lut | 2019, cze | 16 440 000[6] | ||
5 | A. Cole | Chelsea | 2013, sty | 2014, cze | 15 800 000[7] | ||
6 +info | F. Torres | Chelsea | 2011, lut | 2016, cze | 13 760 000[8] | ||
7 | M. Ballack | Chelsea | 2006, lip | 2010, cze | 8 010 000[9] |
Przypisy
- 1. /twitter.com/Dea…/1544724691478351872; 2022-07-06
- 2. /www.thesun.co.u…ealed-havertz-mount/; 2021-07-26
- 3. /www.marca.com/e…2601dc44f8b45ab.html; 2021-02-28
- 4. /www.besoccer.co…-highest-paid-851572; 2021-07-26
- 5.
- 6. www.dailymail.co…tan-Ibrahimovic.html; 2016-10-31
- 7. www.dailymail.co…helsea-contract.html; 2013-01-21
- 8. www.dailymail.co…s-offer-Chelsea.html; 2011-01-31
- 9. www.focus.de/spo…star_aid_109000.html; 2012-02-05