Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | A. Sánchez (22) | Udinese | Barcelona | 2011, lip | 37 500 000[1] | ||
2 | R. de Paul (27) | Udinese | Atlético | 2021, lip | 35 000 000[2] | ||
3 | M. Amoroso (25) | Udinese | Parma | 1999, lip | 28 000 000 | ||
4 | Beto (25) | Udinese | Everton | 2023, sie | 25 000 000 | ||
5 | S. Fiore (26) | Udinese | Lazio | 2001, lip | 25 000 000 | ||
6 | A. Meret (22) | Udinese | Napoli | 2019, lip | 22 000 000 | ||
7 | N. Molina (24) | Udinese | Atlético | 2022, lip | 20 000 000 | ||
8 | J. Musso (27) | Udinese | Atalanta | 2021, lip | 20 000 000 | ||
9 | J. Cuadrado (25) | Udinese | Fiorentina | 2013, lip | 20 000 000 | ||
10 | D. Udogie (19) | Udinese | Tottenham | 2022, sie | 18 000 000 |
Przypisy
- 1. www.fcbarcelona.…1/n110614117999.html; 2011-07-28
- 2. /www.bbc.com/spo…rt/football/57813308; 2021-07-20