Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | S. Eto'o (23) | Mallorca | Barcelona | 2004, sie | 24 000 000[1] | ||
2 | K. Lee (22) | Mallorca | PSG | 2023, lip | 22 000 000 | ||
3 | D. Tristán (24) | Mallorca | La Coruña | 2000, lip | 17 750 000 | ||
4 | A. Luque (24) | Mallorca | La Coruña | 2002, lip | 15 000 000 | ||
5 | D. Güiza (27) | Mallorca | Fenerbahçe Stambuł | 2008, lip | 14 000 000 | ||
6 | Dani (24) | Mallorca | Barcelona | 1999, lip | 14 000 000 | ||
7 | Laurén (23) | Mallorca | Arsenal | 2000, lip | 10 700 000 | ||
8 | A. Budimir (30) | Mallorca | Osasuna | 2021, lip | 8 000 000 | ||
9 | J. de Guzmán (23) | Mallorca | Villarreal | 2011, sie | 8 000 000 | ||
10 | B. Jankovic (23) | Mallorca | Palermo | 2007, lip | 8 000 000 |
Przypisy
- 1. http://www.etoogoal.com/biography; 2011-01-24