Player (age) | From club | To club | Date | Fee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | S. Eto'o (23) | Mallorca | Barcelona | 2004, Aug | 24 000 000[1] | ||
2 | K. Lee (22) | Mallorca | PSG | 2023, Jul | 22 000 000 | ||
3 | D. Tristán (24) | Mallorca | La Coruña | 2000, Jul | 17 750 000 | ||
4 | A. Luque (24) | Mallorca | La Coruña | 2002, Jul | 15 000 000 | ||
5 | D. Güiza (27) | Mallorca | Fenerbahçe Stambuł | 2008, Jul | 14 000 000 | ||
6 | Dani (24) | Mallorca | Barcelona | 1999, Jul | 14 000 000 | ||
7 | Laurén (23) | Mallorca | Arsenal | 2000, Jul | 10 700 000 | ||
8 | A. Budimir (30) | Mallorca | Osasuna | 2021, Jul | 8 000 000 | ||
9 | J. de Guzmán (23) | Mallorca | Villarreal | 2011, Aug | 8 000 000 | ||
10 | B. Jankovic (23) | Mallorca | Palermo | 2007, Jul | 8 000 000 |
References
- 1. http://www.etoogoal.com/biography; 2011-01-24