Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | Ó. Cardozo (24) | Newell's Old Boys | Benfica Lizbona | 2007, lip | 9 160 000[1] | ||
2 | M. Rodríguez (21) | Newell's Old Boys | Espanyol | 2002, lip | 6 000 000 | ||
3 | S. Cejas (26) | Newell's Old Boys | Roma | 2001, lip | 6 000 000 | ||
4 | L. Bernardi (22) | Newell's Old Boys | Marsylia | 2000, lip | 6 000 000 | ||
5 | E. Ponce (18) | Newell's Old Boys | Roma | 2015, sie | 4 200 000 | ||
6 | M. Formica (22) | Newell's Old Boys | Blackburn | 2011, sty | 4 000 000 | ||
7 | C. Ansaldi (21) | Newell's Old Boys | Rubin | 2008, sty | 3 600 000 | ||
8 | H. Bernardello (22) | Newell's Old Boys | Almería | 2009, lip | 3 000 000 | ||
9 | I. Scocco (21) | Newell's Old Boys | UNAM Pumas | 2006, lip | 2 500 000 | ||
10 | I. Fideleff (22) | Newell's Old Boys | Napoli | 2011, sie | 2 200 000 |
Przypisy
- 1. web3.cmvm.pt/eng…tes/docs/FR13988.pdf; 2012-07-23