Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, sie | 75 000 000 | |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2021, sie | 55 000 000[1] | |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, sie | 50 000 000 | |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2020, sty | 35 000 000[2] | |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, lip | 27 400 000 | |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2017, lip | 25 000 000 | |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2020, wrz | 24 000 000 | |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2019, lip | 24 000 000 | |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2021, sty | 21 000 000 | |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2019, lip | 21 000 000 |
Przypisy
- 1. /twitter.com/Fab…/1422585441988091905; 2021-08-03
- 2. /www.reuters.com…sevski-idUKKBN1Z11ID; 2021-07-31