Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | T. Abraham (23) | Chelsea | Roma | 2021, sie | 40 000 000 | ||
2 +info | G. Batistuta (31) | Fiorentina | Roma | 2000, lip | 35 000 000[1] | ||
3 +info | A. Cassano (19) | Bari | Roma | 2001, lip | 30 000 000[2] | ||
4 | L. Spinazzola (26) | Juventus | Roma | 2019, lip | 29 500 000 | ||
5 | S. N'Zonzi (29) | Sevilla | Roma | 2018, sie | 26 650 000 | ||
6 | V. Montella (25) | Sampdoria | Roma | 1999, lip | 25 000 000 | ||
7 | J. Pastore (29) | PSG | Roma | 2018, lip | 24 700 000 | ||
8 | P. López (24) | Betis | Roma | 2019, lip | 23 500 000 | ||
9 | J. Iturbe (21) | Hellas | Roma | 2014, lip | 22 000 000 | ||
10 | H. Nakata (23) | AC Perugia Calcio | Roma | 2000, sty | 21 700 000 |
Przypisy
- 1. www.borsaitalian…orsa/db/pdf/1094.pdf; 2012-02-29
- 2. www.borsaitalian…orsa/db/pdf/1095.pdf; 2012-02-29