Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: KGHM Zagłębie Lubin Spółka Akcyjna
- Data założenia: 10 września 1945
- Stadion: Stadion Zagłębia, Lubin (16 100 miejsc)
- Kraj: Polska
- Rozgrywki z udziałem klubu (ostatni sezon):
Ekstraklasa (2022-2023) - Oficjalna strona: www.zaglebie-lubin.pl
Finanse
>>> Zagłębie Lubin - finanse wg sezonów (tabela porównawcza)
- Przychody: 10,4 mln EUR (41,6 mln PLN) 2013/14
- Sponsor strategiczny (na koszulkach): KGHM 2022/23
- Sponsor techniczny (dostawca koszulek): Nike 2022/23
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | D. Kurminowski (24) | Aarhus | Zagłębie | 2023, lip | 600 000 | ||
2 | M. Goliński (26) | Dyskobolia | Zagłębie | 2007, lip | 400 000[1] | ||
3 | D. Rakels (18) | Metalurgs Lipawa | Zagłębie | 2011, sty | 400 000[2] | ||
4 | D. Šernas (27) | Widzew | Zagłębie | 2011, lip | 400 000[3] | ||
5 | A. Buksa (20) | Lechia | Zagłębie | 2016, sie | 350 000 | ||
6 | M. Tajti (21) | Diósgyöri VTK | Zagłębie | 2019, wrz | 350 000 | ||
7 | A. Ratajczyk (18) | ŁKS | Zagłębie | 2021, sty | 350 000 | ||
8 +info | C. Nhamoinesu (22) | Masvingo United | Zagłębie | 2008, lip | 300 000[4] | ||
9 | M. Małkowski (26) | Bełchatów | Zagłębie | 2011, lip | 300 000[5] | ||
10 | R. Jež (31) | Polonia | Zagłębie | 2012, lip | 300 000[6] |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | B. Białek (18) | Zagłębie | Wolfsburg | 2020, sie | 5 000 000[7] | ||
2 | J. Jach (23) | Zagłębie | Crystal Palace | 2018, sty | 2 750 000 | ||
3 | B. Slisz (20) | Zagłębie | Legia | 2020, lut | 1 840 000 | ||
4 | Ł. Łakomy (22) | Zagłębie | Young Boys | 2023, lip | 1 400 000 | ||
5 | F. Jagiełło (21) | Zagłębie | Genoa | 2019, sty | 1 200 000 | ||
6 | J. Świerczok (25) | Zagłębie | Łudogorec | 2018, sty | 850 000 | ||
7 | D. Bohar (28) | Zagłębie | NK Osijek | 2020, wrz | 850 000 | ||
8 | M. Iwański (27) | Zagłębie | Legia | 2008, lip | 650 000[8] | ||
9 | B. Pawłowski (26) | Zagłębie | Gaziantep Büyüksehir Belediyespor | 2019, sie | 650 000 | ||
10 +info | I. Micanski (24) | Zagłębie | Kaiserslautern | 2010, lip | 600 000[9] |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | D. Kurminowski (24) | Aarhus | Zagłębie | 2023, lip | 600 000 | ||
2 | D. Šernas (27) | Widzew | Zagłębie | 2011, lip | 400 000[10] | ||
3 | M. Goliński (26) | Dyskobolia | Zagłębie | 2007, cze | 400 000[11] | ||
4 | M. Iwański (23) | Szczakowianka Jaworzno | Zagłębie | 2005, sty | 180 000 | ||
5 +info | Ł. Piszczek (19) | Hertha | Zagłębie | 2004, sie | 130 000 | ||
6 | M. Pietroń (17) | UKP Zielona Gora U19 | Zagłębie | 2003, sie | 30 000 | ||
7 | R. Kłos (21) | Torunski KP | Zagłębie | 2003, lip | 10 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | B. Białek (18) | Zagłębie | Wolfsburg | 2020, sie | 5 000 000[12] | ||
2 | J. Jach (23) | Zagłębie | Crystal Palace | 2018, sty | 2 750 000 | ||
3 | J. Świerczok (25) | Zagłębie | Łudogorec | 2018, sty | 850 000 | ||
4 | M. Iwański (27) | Zagłębie | Legia | 2008, cze | 650 000[13] | ||
5 +info | R. Kałużny (24) | Zagłębie | Wisła | 1998, lut | 400 000[14] | ||
6 | M. Piekarski (21) | Zagłębie | Atlético Paranaense | 1997, sty | 250 000[15] |
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | F. Starzyński | Zagłębie | 2020, sty | 2023, cze | 320 000[16] | ||
2 | D. Šernas | Zagłębie | 2011, lip | 2014, cze | 290 000[17] | ||
3 | S. Pawłowski | Zagłębie | 2011, sty | 2013, cze | 180 000[18] | ||
4 +info | W. Łobodziński | Zagłębie | 2006, lis | 2008, lut | 130 000[19] | ||
5 +info | M. Iwański | Zagłębie | 2007, mar | 2008, cze | 130 000[20] | ||
6 | M. Goliński | Zagłębie | 2007, lip | 2009, sie | 130 000[21] | ||
7 +info | M. Chałbiński | Zagłębie | 2005, lip | 2009, mar | 120 000[22] | ||
8 | D. Bohar | Zagłębie | 2018, lip | 2021, cze | 110 000[23] | ||
9 | S. Živec | Zagłębie | 2019, lip | 2022, cze | 110 000[24] | ||
10 +info | B. Isailović | Zagłębie | 2010, sty | 2013, cze | 100 000[25] |
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | D. Šernas | Zagłębie | 2011, lip | 2014, cze | 380 000[26] | ||
2 | S. Pawłowski | Zagłębie | 2011, sty | 2013, cze | 230 000[27] | ||
3 | M. Goliński | Zagłębie | 2007, lip | 2009, sie | 160 000[28] | ||
4 +info | W. Łobodziński | Zagłębie | 2006, lis | 2008, lut | 160 000[29] | ||
5 +info | M. Chałbiński | Zagłębie | 2005, lip | 2009, mar | 130 000[30] |
Przypisy
- 1. miasta.gazeta.pl…1,36009,4246554.html; 2009-11-14
- 2. www.sports.pl/Pi…kul,97990,1,728.html; 2011-01-25
- 3. www.sports.pl/Pi…ul,112768,1,728.html; 2011-07-28
- 4. www.sports.pl/Pi…kul,82942,1,381.html; 2010-08-02
- 5. www.sports.pl/Pi…ul,110122,1,381.html; 2011-07-28
- 6. ekstraklasa.prze…ul,142504,4,381.html; 2012-07-16
- 7. /sport.tvp.pl/49…-korzysci-dla-innych; 2021-02-28
- 8. warszawa.gazeta.…_trafi_do_Legii.html; 2010-08-07
- 9. www.sports.pl/Pi…kul,79079,1,728.html; 2010-06-18
- 10. www.sports.pl/Pi…ul,112768,1,728.html; 2011-07-28
- 11. miasta.gazeta.pl…1,36009,4246554.html; 2009-11-14
- 12. /sport.tvp.pl/49…-korzysci-dla-innych; 2021-02-28
- 13. warszawa.gazeta.…_trafi_do_Legii.html; 2010-08-07
- 14. www.jagiellonia.…pl/kadra_kaluzny.htm
- 15. sport.onet.pl/pi…84371,wiadomosc.html; 2010-08-11
- 16. /youtu.be/GqD0Qp…be/GqD0QpCotQI?t=752; 2020-04-05
- 17. www.przegladspor…ul,127150,2,307.html; 2012-01-08
- 18. www.poznan.sport…nan__Zarabialby.html; 2012-12-22
- 19. gazetapraca.pl/g…1,90439,4825563.html; 2010-08-19
- 20. gazetapraca.pl/g…1,90439,4825563.html; 2010-08-19
- 21. opole.naszemiast…pl/sport/897304.html; 2010-08-19
- 22. wroclaw.gazeta.p…najper_na_aucie.html; 2010-08-20
- 23. /youtu.be/GqD0Qp…be/GqD0QpCotQI?t=756; 2020-04-05
- 24. /youtu.be/GqD0Qp…be/GqD0QpCotQI?t=759; 2020-04-05
- 25. www.sportowefakt…ic-w-zaglebiu-lubin/; 2010-08-22
- 26. www.przegladspor…ul,127150,2,307.html; 2012-01-08
- 27. www.poznan.sport…nan__Zarabialby.html; 2012-12-22
- 28. opole.naszemiast…pl/sport/897304.html; 2010-08-19
- 29. gazetapraca.pl/g…1,90439,4825563.html; 2010-08-19
- 30. wroclaw.gazeta.p…najper_na_aucie.html; 2010-08-20