ProFutbol > Kluby > Wisła Kraków

Wisła Kraków

Podstawowe informacje

Finanse

>>> Wisła Kraków - finanse wg sezonów (tabela porównawcza)

  • Przychody: 6,53 mln EUR (27,7 mln PLN) 2015/16
  • Wydatki: 0 2010/11

  • Sponsor strategiczny (na koszulkach): Orlen Oil 2021/22
  • Sponsor techniczny (dostawca koszulek): Macron 2021/22

Transfery

Najdroższe transfery DO klubu w historii
 Piłkarz (wiek)Z klubuDo klubuData Kwota
Show/hide all additional infoKwoty w euro (EUR)
1
+info
POLM. Żurawski (22)Lech Wisła1999, lip970 000[1]
2
+info
POLK. Kosowski (22)Górnik Wisła2000, cze900 000[2]
3 CZEM. Frydrych (30)Slavia Praga Wisła2020, wrz800 000
4
+info
CZET. Jirsák (23)Teplice Wisła2007, lip740 000[5]
5
+info
ISRM. Melikson (26)Hapoel Wisła2011, sty680 000[7]
6 POLG. Kaliciak (22)Sint-Truiden Wisła1998, sty630 000[10]
7 BRAA. Barreto (25)Boavista Wisła2005, lip500 000
8 ROUN. Varga (25)Sportul Studentesc Wisła2006, sty500 000[11]
9
+info
BULC. Genkow (26)Dynamo Wisła2011, sty500 000[12]
10 MKDE. Fazlagic (21)Žilina Wisła2022, sty500 000
Najdroższe transfery Z klubu w historii
 Piłkarz (wiek)Z klubuDo klubuData Kwota
Show/hide all additional infoKwoty w euro (EUR)
1
+info
BRAMarcelo (23)Wisła PSV2010, lip3 500 000[13]
2
+info
POLJ. Błaszczykowski (21)Wisła Dortmund2007, lip3 300 000[15]
3 POLM. Żurawski (28)Wisła Celtic2005, lip2 940 000[16]
4 POLD. Dudka (24)Wisła Auxerre2008, lip2 500 000[17]
5 NEDA. El Mahdioui (25)Wisła Al-Taawon2022, sty2 400 000
6 CROP. Brlek (23)Wisła Genoa2017, sie2 200 000
7
+info
POLP. Brożek (27)Wisła Trabzonspor2011, sty2 150 000[18]
8
+info
POLK. Kosowski (25)Wisła Kaiserslautern2003, lip2 000 000[21]
9
+info
POLR. Kałużny (27)Wisła Energie Cottbus2001, lip1 880 000[23]
10 GHAY. Yeboah (24)Wisła Columbus Crew2022, sty1 820 000
Kolejne rekordy transferowe DO klubu
 PiłkarzZ klubuDo klubuData Kwota
Show/hide all additional infoKwoty w euro (EUR)
1
+info
POLM. Żurawski (22)Lech Wisła1999, lip970 000[25]
2 POLG. Kaliciak (22)Sint-Truiden Wisła1998, sty630 000[26]
Kolejne rekordy transferowe Z klubu
 PiłkarzZ klubuDo klubuData Kwota
Show/hide all additional infoKwoty w euro (EUR)
1
+info
BRAMarcelo (23)Wisła PSV2010, lip3 500 000[27]
2
+info
POLJ. Błaszczykowski (21)Wisła Dortmund2007, lip3 300 000[29]
3 POLM. Żurawski (28)Wisła Celtic2005, maj2 940 000[30]
4
+info
POLK. Kosowski (25)Wisła Kaiserslautern2003, lip2 000 000[31]
5
+info
POLR. Kałużny (27)Wisła Energie Cottbus2001, lip1 880 000[33]

Zarobki

Najwyższe zarobki w historii klubu
 PiłkarzKlubKontrakt odKontrakt do Pensja
roczna
Show/hide all additional infoKwoty w euro (EUR)
1
+info
ISRM. MeliksonWisła2011, sty2013, sty430 000[35]
2
+info
BULC. GenkowWisła2011, sty2013, cze400 000[38]
3
+info
NEDK. JaliensWisła2011, sty2013, cze380 000[42]
4
+info
SRBI. IlievWisła2011, lip2013, cze350 000[46]
5 NEDM. LameyWisła2011, lip2012, maj350 000[49]
6
+info
POLŁ. GargułaWisła2009, lip2012, lip350 000[50]
7
+info
POLW. ŁobodzińskiWisła2008, lut2011, lip320 000[53]
8
+info
ISRD. BitonWisła2011, lip2012, maj310 000[55]
9
+info
ESTS. PareikoWisła2011, lut2012, cze300 000[56]
10 POLA. GłowackiWisła2012, lip2014, cze290 000[58]
Kolejne rekordowe kontrakty
 PiłkarzKlubKontrakt odKontrakt do Pensja
roczna
Show/hide all additional infoKwoty w euro (EUR)
1
+info
ISRM. MeliksonWisła2011, sty2013, sty540 000[59]
2
+info
POLŁ. GargułaWisła2009, lip2012, lip460 000[62]
3
+info
POLW. ŁobodzińskiWisła2008, lut2011, lip450 000[65]
4
+info
POLA. NiedzielanWisła2007, lip2009, lip320 000[67]
5
+info
BRACléberWisła2006, lip2009, mar300 000[71]
6
+info
ARGR. CantoroWisła2006, sty2009, gru280 000[72]
7
+info
POLM. ŻurawskiWisła2002, gru2005, cze210 000[73]
8
+info
POLP. BrożekWisła2001, maj2006, lis10 000[74]
9
+info
POLP. MałeckiWisła, 2009, paź0[75]

Ciekawostki

  • Przydomek klubu: Biała Gwiazda
  • Hymn klubu: Jak długo na Wawelu
  • Przez niemal 19 lat Tele-Fonika zainwestowała w klub 219 mln PLN.[76]

Przypisy

  1. 1. krakow.gazeta.pl…1,35804,3468214.html; 2010-08-06
  2. 2. www.sport.pl/pil…_historii_Wisly.html; 2011-01-17
  3. 3. krakow.gazeta.pl…1,35804,3468214.html; 2010-08-06
  4. 4. info.wiadomosci.…sci/Andrzej+Kosowski
  5. 5. www.gazetakrakow…e,id,t.html?cookie=1; 2012-05-12
  6. 6. ekstraklasa.wp.p…31676,wiadomosc.html; 2010-08-10
  7. 7. www.sports.pl/Pi…kul,98516,1,727.html; 2011-01-31
  8. 8. sport.interia.pl…edl-do-wisly,1584929; 2011-01-19
  9. 9. wislakrakow.com/….php?articleid=24453; 2011-01-16
  10. 10. pl.wikipedia.org…ery_do_ligi_polskiej; 2010-08-10
  11. 11. miasta.gazeta.pl…1,35804,3190901.html; 2010-08-10
  12. 12. www.sport.pl/pil…iony___Zawodnik.html; 2011-01-21
  13. 13. www.sports.pl/Pi…kul,80489,1,727.html; 2010-07-05
  14. 14. wislakrakow.com/….php?articleid=23406; 2010-07-05
  15. 15. www.sport.pl/pil…1,65029,3938834.html; 2010-08-10
  16. 16. news.bbc.co.uk/s…c/celtic/7223140.stm; 2010-08-08
  17. 17. www.pilkanozna.p…pl/news.php?ID=92643
  18. 18. www.sports.pl/Pi…kul,95879,1,727.html;
  19. 19. wisla-krakow.prz…ul,174818,1,727.html; 2013-07-05
  20. 20. sport.onet.pl/pi…30795,wiadomosc.html; 2011-08-26
  21. 21. wislakrakow.com/….php?articleid=21180; 2010-08-10
  22. 22. www.sport.pl/pil…wydala_4_mln___.html; 2010-08-10
  23. 23. www.sport.pl/pil…1,65029,2485299.html; 2009-11-19
  24. 24. wislakrakow.com/….php?articleid=19432; 2010-08-07
  25. 25. krakow.gazeta.pl…1,35804,3468214.html; 2010-08-06
  26. 26. pl.wikipedia.org…ery_do_ligi_polskiej; 2010-08-10
  27. 27. www.sports.pl/Pi…kul,80489,1,727.html; 2010-07-05
  28. 28. wislakrakow.com/….php?articleid=23406; 2010-07-05
  29. 29. www.sport.pl/pil…1,65029,3938834.html; 2010-08-10
  30. 30. news.bbc.co.uk/s…c/celtic/7223140.stm; 2010-08-08
  31. 31. wislakrakow.com/….php?articleid=21180; 2010-08-10
  32. 32. www.sport.pl/pil…wydala_4_mln___.html; 2010-08-10
  33. 33. www.sport.pl/pil…1,65029,2485299.html; 2009-11-19
  34. 34. wislakrakow.com/….php?articleid=19432; 2010-08-07
  35. 35. wisla-krakow.prz…ul,134735,3,727.html; 2012-04-13
  36. 36. wislakrakow.com/….php?articleid=24453; 2011-01-16
  37. 37. www.przegladspor…ul,127150,2,307.html; 2012-01-08
  38. 38. wisla-krakow.prz…ul,133931,2,727.html; 2012-04-02
  1. 39. www.futbol.pl/ar…l/artykul/99564.html; 2011-01-22
  2. 40. www.gazetakrakow…e,id,t.html?cookie=1; 2011-01-22
  3. 41. www.24chasa.bg/A…asp?ArticleId=749674; 2011-01-21
  4. 42. www.tvn24.pl/1,1…/1,1707194,druk.html; 2011-12-20
  5. 43. /www.sports.pl/P…ul,110893,1,381.html; 2011-02-21
  6. 44. www.przegladspor…ul,127150,2,307.html; 2012-01-08
  7. 45. wisla-krakow.prz…ul,133931,2,727.html; 2012-04-02
  8. 46. www.sports.pl/Pi…ul,110893,1,381.html; 2011-06-22
  9. 47. www.tvn24.pl/1,1…/1,1707194,druk.html; 2011-12-20
  10. 48. wisla-krakow.prz…ul,133931,2,727.html; 2012-04-02
  11. 49. www.tvn24.pl/1,1…/1,1707194,druk.html; 2011-12-20
  12. 50. sport.interia.pl…-wyjatkowego,1239193; 2010-08-20
  13. 51. krakow.naszemias…pl/sport/941114.html; 2010-08-20
  14. 52. www.dziennikpols…mniejsza-pensje.html; 2013-01-18
  15. 53. www.dziennik.pl/…m_Wisly_Krakow_.html; 2010-08-19
  16. 54. www.gazetakrakow…-niz-kopia,id,t.html; 2010-08-22
  17. 55. www.gazetakrakow…e-milionow,id,t.html; 2012-04-02
  18. 56. eurosport.onet.p…95450,wiadomosc.html; 2013-01-19
  19. 57. wisla-krakow.prz…ul,126396,1,727.html; 2012-04-13
  20. 58. ekstraklasa.prze…ul,153071,3,381.html; 2012-12-04
  21. 59. wisla-krakow.prz…ul,134735,3,727.html; 2012-04-13
  22. 60. wislakrakow.com/….php?articleid=24453; 2011-01-16
  23. 61. www.przegladspor…ul,127150,2,307.html; 2012-01-08
  24. 62. sport.interia.pl…-wyjatkowego,1239193; 2010-08-20
  25. 63. krakow.naszemias…pl/sport/941114.html; 2010-08-20
  26. 64. www.dziennikpols…mniejsza-pensje.html; 2013-01-18
  27. 65. www.dziennik.pl/…m_Wisly_Krakow_.html; 2010-08-19
  28. 66. www.gazetakrakow…-niz-kopia,id,t.html; 2010-08-22
  29. 67. ekstraklasa.wp.p…sc.html?ticaid=1664c; 2010-08-19
  30. 68. /youtu.be/GqD0Qp…be/GqD0QpCotQI?t=463; 2020-04-04
  31. 69. katowice.gazeta.…est_taki_pomysl.html; 2010-08-19
  32. 70. gwizdek24.se.pl/…0-000-zl_127930.html; 2011-01-23
  33. 71. sport.onet.pl/pi…74336,wiadomosc.html; 2010-08-19
  34. 72. katowice.gazeta.…wal_oferte_Odry.html; 2010-08-19
  35. 73. media.wp.pl/kat,…c.html?ticaid=111d00; 2013-12-09
  36. 74. naszaliga.pl/new…20090923015912,.html; 2010-08-31
  37. 75. sport.interia.pl…tna-podwyzke,1376487; 2010-08-21
  38. 76. www.forbes.pl/wi…kuly,206656,1,1.html; 2016-08-31

Zobacz inne kluby