ProFutbol > Clubs > Wisła Kraków

Wisła Kraków

Basic information

Finance

>>> Wisła Kraków - Finance by seasons (comparison table)

  • Revenues: EUR 6.53 million (PLN 27.7 million) 2015/16
  • Expenses: 0 2010/11

Transfers

Most expensive transfers TO club in history
 Player (age)From clubTo clubDate Fee
Show/hide all additional infoFees in euro (EUR)
1 POLM. Żurawski (22)Lech Wisła1999, Jul970 000[1]
2 POLK. Kosowski (22)Górnik Wisła2000, Jun900 000[2]
3 CZEM. Frydrych (30)Slavia Prague Wisła2020, Sep800 000
4 CZET. Jirsák (23)Teplice Wisła2007, Jul740 000[3]
5 ISRM. Melikson (26)Hapoel Wisła2011, Jan680 000[4]
6 POLG. Kaliciak (22)Sint-Truiden Wisła1998, Jan630 000[5]
7 BRAA. Barreto (25)Boavista Wisła2005, Jul500 000
8 ROUN. Varga (25)Sportul Studentesc Wisła2006, Jan500 000[6]
9 BULC. Genkow (26)Dynamo Wisła2011, Jan500 000[7]
10 MKDE. Fazlagic (21)Žilina Wisła2022, Jan500 000
Most expensive transfers FROM club in history
 Player (age)From clubTo clubDate Fee
Show/hide all additional infoFees in euro (EUR)
1 BRAMarcelo (23)Wisła PSV2010, Jul3 500 000[8]
2 POLJ. Błaszczykowski (21)Wisła Dortmund2007, Jul3 300 000[9]
3 POLM. Żurawski (28)Wisła Celtic2005, Jul2 940 000[10]
4 POLD. Dudka (24)Wisła Auxerre2008, Jul2 500 000[11]
5 NEDA. El Mahdioui (25)Wisła Al-Taawon2022, Jan2 400 000
6 CROP. Brlek (23)Wisła Genoa2017, Aug2 200 000
7 POLP. Brożek (27)Wisła Trabzonspor2011, Jan2 150 000[12]
8 POLK. Kosowski (25)Wisła Kaiserslautern2003, Jul2 000 000[13]
9 POLR. Kałużny (27)Wisła Energie Cottbus2001, Jul1 880 000[14]
10 GHAY. Yeboah (24)Wisła Columbus Crew2022, Jan1 820 000
Consecutive transfers records TO club
 PlayerFrom clubTo clubDate Fee
Show/hide all additional infoFees in euro (EUR)
1 POLM. Żurawski (22)Lech Wisła1999, Jul970 000[15]
2 POLG. Kaliciak (22)Sint-Truiden Wisła1998, Jan630 000[16]
Consecutive transfers records FROM club
 PlayerFrom clubTo clubDate Fee
Show/hide all additional infoFees in euro (EUR)
1 BRAMarcelo (23)Wisła PSV2010, Jul3 500 000[17]
2 POLJ. Błaszczykowski (21)Wisła Dortmund2007, Jul3 300 000[18]
3 POLM. Żurawski (28)Wisła Celtic2005, May2 940 000[19]
4 POLK. Kosowski (25)Wisła Kaiserslautern2003, Jul2 000 000[20]
5 POLR. Kałużny (27)Wisła Energie Cottbus2001, Jul1 880 000[21]

Salaries

Highest salaries in club history
 PlayerClubContract fromContract to Salary
per year
Show/hide all additional infoFees in euro (EUR)
1 ISRM. MeliksonWisła2011, Jan2013, Jan430 000[22]
2 BULC. GenkowWisła2011, Jan2013, Jun400 000[23]
3 NEDK. JaliensWisła2011, Jan2013, Jun380 000[24]
4 SRBI. IlievWisła2011, Jul2013, Jun350 000[25]
5 NEDM. LameyWisła2011, Jul2012, May350 000[26]
6 POLŁ. GargułaWisła2009, Jul2012, Jul350 000[27]
7 POLW. ŁobodzińskiWisła2008, Feb2011, Jul320 000[28]
8 ISRD. BitonWisła2011, Jul2012, May310 000[29]
9 ESTS. PareikoWisła2011, Feb2012, Jun300 000[30]
10 POLA. GłowackiWisła2012, Jul2014, Jun290 000[31]
Consecutive salary records
 PlayerClubContract fromContract to Salary
per year
Show/hide all additional infoFees in euro (EUR)
1 ISRM. MeliksonWisła2011, Jan2013, Jan540 000[32]
2 POLŁ. GargułaWisła2009, Jul2012, Jul460 000[33]
3 POLW. ŁobodzińskiWisła2008, Feb2011, Jul450 000[34]
4 POLA. NiedzielanWisła2007, Jul2009, Jul320 000[35]
5 BRACléberWisła2006, Jul2009, Mar300 000[36]
6 ARGR. CantoroWisła2006, Jan2009, Dec280 000[37]
7 POLM. ŻurawskiWisła2002, Dec2005, Jun210 000[38]
8 POLP. BrożekWisła2001, May2006, Nov10 000[39]
9 POLP. MałeckiWisła, 2009, Oct0[40]

References

  1. 1. krakow.gazeta.pl…1,35804,3468214.html; 2010-08-06
  2. 2. www.sport.pl/pil…_historii_Wisly.html; 2011-01-17
  3. 3. www.gazetakrakow…e,id,t.html?cookie=1; 2012-05-12
  4. 4. www.sports.pl/Pi…kul,98516,1,727.html; 2011-01-31
  5. 5. pl.wikipedia.org…ery_do_ligi_polskiej; 2010-08-10
  6. 6. miasta.gazeta.pl…1,35804,3190901.html; 2010-08-10
  7. 7. www.sport.pl/pil…iony___Zawodnik.html; 2011-01-21
  8. 8. www.sports.pl/Pi…kul,80489,1,727.html; 2010-07-05
  9. 9. www.sport.pl/pil…1,65029,3938834.html; 2010-08-10
  10. 10. news.bbc.co.uk/s…c/celtic/7223140.stm; 2010-08-08
  11. 11. www.pilkanozna.p…pl/news.php?ID=92643
  12. 12. www.sports.pl/Pi…kul,95879,1,727.html;
  13. 13. wislakrakow.com/….php?articleid=21180; 2010-08-10
  14. 14. www.sport.pl/pil…1,65029,2485299.html; 2009-11-19
  15. 15. krakow.gazeta.pl…1,35804,3468214.html; 2010-08-06
  16. 16. pl.wikipedia.org…ery_do_ligi_polskiej; 2010-08-10
  17. 17. www.sports.pl/Pi…kul,80489,1,727.html; 2010-07-05
  18. 18. www.sport.pl/pil…1,65029,3938834.html; 2010-08-10
  19. 19. news.bbc.co.uk/s…c/celtic/7223140.stm; 2010-08-08
  20. 20. wislakrakow.com/….php?articleid=21180; 2010-08-10
  1. 21. www.sport.pl/pil…1,65029,2485299.html; 2009-11-19
  2. 22. wisla-krakow.prz…ul,134735,3,727.html; 2012-04-13
  3. 23. wisla-krakow.prz…ul,133931,2,727.html; 2012-04-02
  4. 24. www.tvn24.pl/1,1…/1,1707194,druk.html; 2011-12-20
  5. 25. www.sports.pl/Pi…ul,110893,1,381.html; 2011-06-22
  6. 26. www.tvn24.pl/1,1…/1,1707194,druk.html; 2011-12-20
  7. 27. sport.interia.pl…-wyjatkowego,1239193; 2010-08-20
  8. 28. www.dziennik.pl/…m_Wisly_Krakow_.html; 2010-08-19
  9. 29. www.gazetakrakow…e-milionow,id,t.html; 2012-04-02
  10. 30. eurosport.onet.p…95450,wiadomosc.html; 2013-01-19
  11. 31. ekstraklasa.prze…ul,153071,3,381.html; 2012-12-04
  12. 32. wisla-krakow.prz…ul,134735,3,727.html; 2012-04-13
  13. 33. sport.interia.pl…-wyjatkowego,1239193; 2010-08-20
  14. 34. www.dziennik.pl/…m_Wisly_Krakow_.html; 2010-08-19
  15. 35. ekstraklasa.wp.p…sc.html?ticaid=1664c; 2010-08-19
  16. 36. sport.onet.pl/pi…74336,wiadomosc.html; 2010-08-19
  17. 37. katowice.gazeta.…wal_oferte_Odry.html; 2010-08-19
  18. 38. media.wp.pl/kat,…c.html?ticaid=111d00; 2013-12-09
  19. 39. naszaliga.pl/new…20090923015912,.html; 2010-08-31
  20. 40. sport.interia.pl…tna-podwyzke,1376487; 2010-08-21

Check out other clubs