Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: Morski Klub Sportowy Pogoń Szczecin
- Data założenia: 21 kwietnia 1948
- Kraj: Polska
- Rozgrywki z udziałem klubu (ostatni sezon):
Ekstraklasa (2022-2023)
I liga (2010-2011) - Oficjalna strona: www.pogonszczecin.info
Finanse
>>> Pogoń Szczecin - finanse wg sezonów (tabela porównawcza)
- Przychody: 2,8 mln EUR (11,5 mln PLN) 2012/13
- Sponsor strategiczny (na koszulkach): Betcris 2022/23
- Sponsor techniczny (dostawca koszulek): Capelli Sport 2022/23
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | V. Bichakhchyan (22) | Žilina | Pogoń | 2022, sty | 900 000 | ||
2 | E. Koulouris (27) | LASK Linz | Pogoń | 2023, lip | 900 000 | ||
3 | P. Cibicki (26) | Leeds | Pogoń | 2020, sty | 450 000 | ||
4 | J. Chańko (27) | Werder Brema | Pogoń | 2001, sty | 400 000 | ||
5 | D. Lončar (25) | NK Osijek | Pogoń | 2023, lut | 400 000 | ||
6 | A. Buksa (22) | Zagłębie | Pogoń | 2018, lip | 350 000 | ||
7 | Duncan (33) | Aarhus | Pogoń | 2018, sty | 300 000 | ||
8 | Z. Kožulj (24) | HNK Hajduk Split | Pogoń | 2018, lip | 300 000 | ||
9 | L. Wahlqvist (26) | Norrköping | Pogoń | 2023, sty | 300 000 | ||
10 | I. Guarrotxena (25) | Cultural Leonesa | Pogoń | 2018, sie | 200 000 |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | K. Kozłowski (18) | Pogoń | Brighton | 2022, sty | 9 020 000[1] | ||
2 | A. Buksa (23) | Pogoń | New England Revolution | 2020, sty | 4 200 000 | ||
3 | S. Walukiewicz (18) | Pogoń | Cagliari | 2019, sty | 4 000 000 | ||
4 | M. Łęgowski (20) | Pogoń | Salernitana | 2023, sie | 3 000 000 | ||
5 | J. Piotrowski (20) | Pogoń | Genk | 2018, lip | 2 000 000 | ||
6 | A. Benedyczak (20) | Pogoń | Parma | 2021, lip | 2 000 000 | ||
7 +info | P. Kaźmierczak (25) | Pogoń | Porto | 2007, lip | 1 040 000[2] | ||
8 | T. Akahoshi (28) | Pogoń | FK Ufa | 2014, lip | 600 000 | ||
9 | J. Czerwiński (25) | Pogoń | Legia | 2016, sie | 500 000 | ||
10 | L. Dwali (23) | Pogoń | Ferencváros Budapest | 2019, sty | 500 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | E. Koulouris (27) | LASK Linz | Pogoń | 2023, lip | 900 000 | ||
2 | P. Cibicki (26) | Leeds | Pogoń | 2020, sty | 450 000 | ||
3 | J. Chańko (27) | Werder Brema | Pogoń | 2001, sty | 400 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | K. Kozłowski (18) | Pogoń | Brighton | 2022, sty | 9 020 000[3] | ||
2 | A. Buksa (23) | Pogoń | New England Revolution | 2020, sty | 4 200 000 | ||
3 | S. Walukiewicz (18) | Pogoń | Cagliari | 2019, sty | 4 000 000 | ||
4 | J. Piotrowski (20) | Pogoń | Genk | 2018, lip | 2 000 000 | ||
5 +info | P. Kaźmierczak (25) | Pogoń | Porto | 2007, cze | 1 040 000[4] | ||
6 | C. Brasília (24) | Pogoń | Energie Cottbus | 2001, lip | 380 000 |
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | K. Grosicki | Pogoń | 2021, sie | 2023, cze | 450 000[5] | ||
2 | M. Robak | Pogoń | 2013, sie | 2016, cze | 140 000[6] | ||
3 | P. Małecki | Pogoń | 2014, sty | 2016, cze | 140 000[7] | ||
4 | T. Akahoshi | Pogoń | 2012, paź | 2016, cze | 90 000[8] | ||
5 | T. Akahoshi | Pogoń | 2011, sty | 2012, paź | 60 000[9] |
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | K. Grosicki | Pogoń | 2021, sie | 2023, cze | 500 000[10] | ||
2 | P. Małecki | Pogoń | 2014, sty | 2016, cze | 180 000[11] | ||
3 | M. Robak | Pogoń | 2013, sie | 2016, cze | 180 000[12] | ||
4 | T. Akahoshi | Pogoń | 2012, paź | 2016, cze | 110 000[13] | ||
5 | T. Akahoshi | Pogoń | 2011, sty | 2012, paź | 80 000[14] |
Przypisy
- 1. /www.theguardian…and-kacper-kozlowski; 2022-01-05
- 2. www.sport.pl/pil…1,65029,4296900.html
- 3. /www.theguardian…and-kacper-kozlowski; 2022-01-05
- 4. www.sport.pl/pil…1,65029,4296900.html
- 5. /sportowefakty.w…laczego-wybral-pogon; 2021-08-22
- 6. pogon.przegladsp…ul,178381,1,956.html; 2013-08-24
- 7. sport.fakt.pl/pa…tykuly,438864,1.html; 2014-01-14
- 8. pogon.przegladsp…ul,149250,1,956.html; 2012-10-16
- 9. pogon.przegladsp…ul,149250,1,956.html; 2012-10-16
- 10. /sportowefakty.w…laczego-wybral-pogon; 2021-08-22
- 11. sport.fakt.pl/pa…tykuly,438864,1.html; 2014-01-14
- 12. pogon.przegladsp…ul,178381,1,956.html; 2013-08-24
- 13. pogon.przegladsp…ul,149250,1,956.html; 2012-10-16
- 14. pogon.przegladsp…ul,149250,1,956.html; 2012-10-16