Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: Futbolnyj Kłub 'Dinamo' Moskwa
- Data założenia: 18 kwietnia 1923
- Kraj: Rosja
- Rozgrywki z udziałem klubu (ostatni sezon):
Priemjer-Liga (2011-2012) - Oficjalna strona: www.fc-dynamo.ru
Finanse
>>> Dynamo Moskwa - finanse wg sezonów (tabela porównawcza)
- Sponsor strategiczny (na koszulkach): VTB Bank 2011/12
- Sponsor techniczny (dostawca koszulek): Adidas 2011/12
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2019, sie | 20 000 000 | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2012, sty | 19 000 000[1] | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2013, sie | 19 000 000 | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2005, lip | 16 000 000 | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 2013, sie | 11 000 000 | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 2005, lip | 10 000 000 | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 2013, sie | 10 000 000 | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | 2020, sie | 8 500 000 | ||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 2008, sty | 8 000 000 | ||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 2014, sie | 7 000 000 |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2008, sie | 30 000 000[2] | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2013, lip | 19 000 000 | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, sie | 13 000 000 | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2006, sie | 9 000 000 | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 2021, lip | 7 500 000 | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 2010, sty | 6 500 000 | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 2006, lip | 6 000 000 | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | 2006, lip | 6 000 000 | ||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 2015, sie | 5 000 000 | ||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 2003, lip | 3 500 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2019, sie | 20 000 000 | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2013, sie | 19 000 000 | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2005, lip | 16 000 000 | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2005, sty | 3 000 000 | ||
5 | ![]() | ![]() | 2002, lip | 1 250 000 | |||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 2001, sty | 750 000 | ||
7 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 1999, sty | 350 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2008, sie | 30 000 000[3] | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2006, sie | 9 000 000 | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2006, lip | 6 000 000 | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2003, lip | 3 500 000 |
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | 2008, lut | 2010, gru | 440 000[4] |
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | 2008, lut | 2010, gru | 620 000[5] |
Przypisy
- 1. www.footballpres…ion=read&idsel=96999; 2012-02-22
- 2. www.sports.ru/en…tball/103817103.html; 2011-09-19
- 3. www.sports.ru/en…tball/103817103.html; 2011-09-19
- 4. gwizdek24.se.pl/…60-000-z_127791.html; 2011-01-10
- 5. gwizdek24.se.pl/…60-000-z_127791.html; 2011-01-10