ProFutbol > Kluby > Borussia Dortmund

Borussia Dortmund

Podstawowe informacje

  • Pełna nazwa: Ballspiel-Verein Borussia 1909 e. V. Dortmund
  • Data założenia: 19 grudnia 1909
  • Kraj: Niemcy
  • Rozgrywki z udziałem klubu (ostatni sezon):
    Bundesliga (2022-2023)
  • Oficjalna strona: www.bvb.de

Finanse

>>> Borussia Dortmund - finanse wg sezonów (tabela porównawcza)

  • Przychody: 0 EUR 2017/18

  • Sponsor strategiczny (na koszulkach): 0 mln&1, GLS Group 2022/23
  • Sponsor techniczny (dostawca koszulek): Puma 2022/23

Transfery

Najdroższe transfery DO klubu w historii
 Piłkarz (wiek)Z klubuDo klubuData Kwota
Show/hide all additional infoKwoty w euro (EUR)
1 CIVS. Haller (28)Ajax Dortmund2022, lip31 000 000
2 GERM. Hummels (30)Bayern Dortmund2019, lip30 500 000
3 GERA. Schürrle (25)Wolfsburg Dortmund2016, lip30 000 000
4 NEDD. Malen (22)PSV Dortmund2021, lip30 000 000[1]
5 GERK. Adeyemi (20)Red Bull Salzburg Dortmund2022, lip30 000 000
6 GERF. Nmecha (22)Wolfsburg Dortmund2023, lip30 000 000
7 SENA. Diallo (22)Mainz Dortmund2018, lip28 000 000
8 ARMH. Mychitarian (24)Szachtar Dortmund2013, lip27 500 000[2]
9 BELT. Hazard (26)Mönchengladbach Dortmund2019, lip25 500 000
10 GERN. Schulz (26)Hoffenheim Dortmund2019, lip25 500 000
Najdroższe transfery Z klubu w historii
 Piłkarz (wiek)Z klubuDo klubuData Kwota
Show/hide all additional infoKwoty w euro (EUR)
1
+info
FRAO. Dembélé (20)Dortmund Barcelona2017, sie105 000 000[3]
2 ENGJ. Bellingham (20)Dortmund Real2023, lip103 000 000
3 ENGJ. Sancho (21)Dortmund Man United2021, lip83 940 000[4]
4 GABP. Aubameyang (28)Dortmund Arsenal2018, sty65 000 000[5]
5 USAC. Pulisic (20)Dortmund Chelsea2019, lip64 000 000[6]
6
+info
NORE. Haaland (22)Dortmund Man City2022, lip60 000 000[7]
7 GERM. Hummels (27)Dortmund Bayern2016, lip38 000 000[8]
8
+info
GERM. Götze (21)Dortmund Bayern2013, lip37 000 000[9]
9 ARMH. Mychitarian (27)Dortmund Man United2016, lip35 560 000[10]
10 SENA. Diallo (23)Dortmund PSG2019, lip32 000 000
Kolejne rekordy transferowe DO klubu
 PiłkarzZ klubuDo klubuData Kwota
Show/hide all additional infoKwoty w euro (EUR)
1 CIVS. Haller (28)Ajax Dortmund2022, lip31 000 000
2 GERM. Hummels (30)Bayern Dortmund2019, lip30 500 000
3 GERA. Schürrle (25)Wolfsburg Dortmund2016, lip30 000 000
4 ARMH. Mychitarian (24)Szachtar Dortmund2013, lip27 500 000[11]
5 BRAM. Amoroso (27)Parma Dortmund2001, lip25 000 000[12]
6
+info
CZET. Rosický (20)Sparta Praga Dortmund2001, sty14 500 000[13]
7 NGAS. Oliseh (25)Juventus Dortmund2000, lip7 500 000
8 GERC. Wörns (27)PSG Dortmund1999, lip6 750 000
9 GERH. Herrlich (23)Mönchengladbach Dortmund1995, lip5 500 000
10 GERA. Möller (26)Juventus Dortmund1994, lip4 600 000
Kolejne rekordy transferowe Z klubu
 PiłkarzZ klubuDo klubuData Kwota
Show/hide all additional infoKwoty w euro (EUR)
1
+info
FRAO. Dembélé (20)Dortmund Barcelona2017, sie105 000 000[15]
2 GERM. Hummels (27)Dortmund Bayern2016, lip38 000 000[16]
3
+info
GERM. Götze (20)Dortmund Bayern2013, kwi37 000 000[17]
4
+info
JPNS. Kagawa (23)Dortmund Man United2012, cze21 100 000[18]
5 BRAEvanilson (25)Dortmund Parma2001, lip17 000 000
6 GERJ. Heinrich (28)Dortmund Fiorentina1998, lip12 600 000
7 PORP. Sousa (27)Dortmund Inter1998, sty7 600 000
8 GERT. Helmer (27)Dortmund Bayern1992, lip3 750 000
9 GERM. Driller (21)Dortmund St. Pauli1991, lip400 000
10 SCOM. MacLeod (32)Dortmund Hibernian FC1991, sty260 000

Zarobki

Najwyższe zarobki w historii klubu
 PiłkarzKlubKontrakt odKontrakt do Pensja
roczna
Show/hide all additional infoKwoty w euro (EUR)
1 GERM. ReusDortmund2018, mar2023, cze12 000 000[20]
2
+info
GERN. SüleDortmund2022, lip2026, cze11 560 000[21]
3 GERM. HummelsDortmund2019, lip2022, cze10 000 000[22]
4 GERE. CanDortmund2020, lip2024, cze8 500 000[23]
5
+info
GERM. ReusDortmund2015, lut2018, mar8 000 000[24]
6
+info
NORE. HaalandDortmund2020, sty2022, cze8 000 000[25]
7
+info
GERM. GötzeDortmund2016, lip2020, cze8 000 000[26]
8 BELA. WitselDortmund2018, sie2022, cze7 500 000[28]
9 GERJ. BrandtDortmund2019, lip2024, cze7 000 000[29]
10 ESPM. BartraDortmund2016, lip2020, cze7 000 000[30]
Kolejne rekordowe kontrakty
 PiłkarzKlubKontrakt odKontrakt do Pensja
roczna
Show/hide all additional infoKwoty w euro (EUR)
1 GERM. ReusDortmund2018, mar2023, cze13 810 000[31]
2
+info
GERM. ReusDortmund2015, lut2018, mar8 380 000[32]
3
+info
POLR. LewandowskiDortmund2013, wrz2014, cze7 560 000[33]
4
+info
GERM. GötzeDortmund2012, kwi2013, cze5 690 000[35]
5
+info
GERS. KehlDortmund2008, mar2012, cze5 170 000[36]
6
+info
GERC. WörnsDortmund2005, paź2008, cze4 730 000[38]
7 BRAM. AmorosoDortmund2001, lip2004, mar3 680 000[40]

Ciekawostki

  • Od 1999 r. klub jest notowany na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Frankfurter Wertpapierbörse).
  • Motto klubu: Echte Liebe (Prawdziwa miłość).

Przypisy

  1. 1. /bvbbuzz.com/202…gning-donyell-malen/; 2021-08-03
  2. 2. www.kicker.de/ne…ommt-goetzes-10.html; 2013-07-05
  3. 3. www.spiegel.de/s…-jahr-a-1165624.html; 2017-09-02
  4. 4. /www.bbc.com/spo…rt/football/57827831; 2021-07-27
  5. 5. /www.espn.com/so…ang-transfer-reports; 2021-05-14
  6. 6. /www.bbc.com/spo…rt/football/46734487; 2021-05-14
  7. 7. /www.bbc.com/spo…rt/football/60819647; 2022-05-22
  8. 8. /www.theguardian…er-record-bundesliga; 2017-12-25
  9. 9. www.bild.de/spor…n-30114382.bild.html; 2013-04-23
  10. 10. /www.theguardian…ikh-mkhitaryan-signs; 2018-04-15
  11. 11. www.kicker.de/ne…ommt-goetzes-10.html; 2013-07-05
  12. 12. www.kicker.de/fu…anien/artikel/312910; 2012-02-04
  13. 13. www.kicker.de/ne…kaeufe-der-liga.html; 2013-03-09
  14. 14. www.radio.cz/en/…ys-borussia-dortmund; 2013-03-09
  15. 15. www.spiegel.de/s…-jahr-a-1165624.html; 2017-09-02
  16. 16. /www.theguardian…er-record-bundesliga; 2017-12-25
  17. 17. www.bild.de/spor…n-30114382.bild.html; 2013-04-23
  18. 18. www.sportsworldr…orussia-dortmund.htm; 2012-06-23
  19. 19. www.kicker.de/ne…a-unterschreibt.html; 2012-06-23
  20. 20. /www.sport.de/di…verdienen/#slide=27;; 2021-07-30
  1. 21. /twitter.com/Fab…/1490712524291031043; 2022-02-07
  2. 22. /www.sport.de/di…verdienen/#slide=26;; 2021-07-30
  3. 23. /www.sport.de/di…verdienen/#slide=24;; 2021-07-30
  4. 24. www.bild.de/spor…d-39708130.bild.html; 2016-11-16
  5. 25. /www.marca.com/e…6163f38768b4636.html; 2021-03-23
  6. 26. www.sport1.de/fu…-dortmund-auf-gehalt; 2017-01-01
  7. 27. /www.sport.de/di…verdienen/#slide=25;; 2021-07-30
  8. 28. /www.sport.de/di…verdienen/#slide=22;; 2021-07-30
  9. 29. /www.sport.de/di…verdienen/#slide=21;; 2021-07-30
  10. 30. www.bild.de/spor…a-46124022.bild.html; 2017-01-01
  11. 31. /www.sport.de/di…verdienen/#slide=27;; 2021-07-30
  12. 32. www.bild.de/spor…d-39708130.bild.html; 2016-11-16
  13. 33. www.spiegel.de/s…streit-a-917050.html; 2013-08-17
  14. 34. www.rp.pl/artyku…mund.html*2013-08-17; 2021-07-30
  15. 35. www.bild.de/spor…p-23363954.bild.html; 2013-02-09
  16. 36. www.bild.de/spor…e-22059136.bild.html; 2012-02-04
  17. 37. www.bvb.de/?%82%…%97%84%ECRo%E6%8C%9E; 2012-02-04
  18. 38. /www.rp-online.d…ga-profis-1.1373035#; 2012-02-04
  19. 39. de.wikipedia.org…Christian_W%C3%B6rns; 2012-02-04
  20. 40. www.spiegel.de/s…,1518,293268,00.html; 2012-02-04

Zobacz inne kluby