Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: Ballspiel-Verein Borussia 1909 e. V. Dortmund
- Data założenia: 19 grudnia 1909
- Kraj: Niemcy
- Rozgrywki z udziałem klubu (ostatni sezon):
Bundesliga (2022-2023) - Oficjalna strona: www.bvb.de
Finanse
>>> Borussia Dortmund - finanse wg sezonów (tabela porównawcza)
- Przychody: 0 EUR 2017/18
- Sponsor strategiczny (na koszulkach): 0 mln&1, GLS Group 2022/23
- Sponsor techniczny (dostawca koszulek): Puma 2022/23
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | S. Haller (28) | Ajax | Dortmund | 2022, lip | 31 000 000 | ||
2 | M. Hummels (30) | Bayern | Dortmund | 2019, lip | 30 500 000 | ||
3 | A. Schürrle (25) | Wolfsburg | Dortmund | 2016, lip | 30 000 000 | ||
4 | D. Malen (22) | PSV | Dortmund | 2021, lip | 30 000 000[1] | ||
5 | K. Adeyemi (20) | Red Bull Salzburg | Dortmund | 2022, lip | 30 000 000 | ||
6 | F. Nmecha (22) | Wolfsburg | Dortmund | 2023, lip | 30 000 000 | ||
7 | A. Diallo (22) | Mainz | Dortmund | 2018, lip | 28 000 000 | ||
8 | H. Mychitarian (24) | Szachtar | Dortmund | 2013, lip | 27 500 000[2] | ||
9 | T. Hazard (26) | Mönchengladbach | Dortmund | 2019, lip | 25 500 000 | ||
10 | N. Schulz (26) | Hoffenheim | Dortmund | 2019, lip | 25 500 000 |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | O. Dembélé (20) | Dortmund | Barcelona | 2017, sie | 105 000 000[3] | ||
2 | J. Bellingham (20) | Dortmund | Real | 2023, lip | 103 000 000 | ||
3 | J. Sancho (21) | Dortmund | Man United | 2021, lip | 83 940 000[4] | ||
4 | P. Aubameyang (28) | Dortmund | Arsenal | 2018, sty | 65 000 000[5] | ||
5 | C. Pulisic (20) | Dortmund | Chelsea | 2019, lip | 64 000 000[6] | ||
6 +info | E. Haaland (22) | Dortmund | Man City | 2022, lip | 60 000 000[7] | ||
7 | M. Hummels (27) | Dortmund | Bayern | 2016, lip | 38 000 000[8] | ||
8 +info | M. Götze (21) | Dortmund | Bayern | 2013, lip | 37 000 000[9] | ||
9 | H. Mychitarian (27) | Dortmund | Man United | 2016, lip | 35 560 000[10] | ||
10 | A. Diallo (23) | Dortmund | PSG | 2019, lip | 32 000 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | S. Haller (28) | Ajax | Dortmund | 2022, lip | 31 000 000 | ||
2 | M. Hummels (30) | Bayern | Dortmund | 2019, lip | 30 500 000 | ||
3 | A. Schürrle (25) | Wolfsburg | Dortmund | 2016, lip | 30 000 000 | ||
4 | H. Mychitarian (24) | Szachtar | Dortmund | 2013, lip | 27 500 000[11] | ||
5 | M. Amoroso (27) | Parma | Dortmund | 2001, lip | 25 000 000[12] | ||
6 +info | T. Rosický (20) | Sparta Praga | Dortmund | 2001, sty | 14 500 000[13] | ||
7 | S. Oliseh (25) | Juventus | Dortmund | 2000, lip | 7 500 000 | ||
8 | C. Wörns (27) | PSG | Dortmund | 1999, lip | 6 750 000 | ||
9 | H. Herrlich (23) | Mönchengladbach | Dortmund | 1995, lip | 5 500 000 | ||
10 | A. Möller (26) | Juventus | Dortmund | 1994, lip | 4 600 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | O. Dembélé (20) | Dortmund | Barcelona | 2017, sie | 105 000 000[15] | ||
2 | M. Hummels (27) | Dortmund | Bayern | 2016, lip | 38 000 000[16] | ||
3 +info | M. Götze (20) | Dortmund | Bayern | 2013, kwi | 37 000 000[17] | ||
4 +info | S. Kagawa (23) | Dortmund | Man United | 2012, cze | 21 100 000[18] | ||
5 | Evanilson (25) | Dortmund | Parma | 2001, lip | 17 000 000 | ||
6 | J. Heinrich (28) | Dortmund | Fiorentina | 1998, lip | 12 600 000 | ||
7 | P. Sousa (27) | Dortmund | Inter | 1998, sty | 7 600 000 | ||
8 | T. Helmer (27) | Dortmund | Bayern | 1992, lip | 3 750 000 | ||
9 | M. Driller (21) | Dortmund | St. Pauli | 1991, lip | 400 000 | ||
10 | M. MacLeod (32) | Dortmund | Hibernian FC | 1991, sty | 260 000 |
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | M. Reus | Dortmund | 2018, mar | 2023, cze | 12 000 000[20] | ||
2 +info | N. Süle | Dortmund | 2022, lip | 2026, cze | 11 560 000[21] | ||
3 | M. Hummels | Dortmund | 2019, lip | 2022, cze | 10 000 000[22] | ||
4 | E. Can | Dortmund | 2020, lip | 2024, cze | 8 500 000[23] | ||
5 +info | M. Reus | Dortmund | 2015, lut | 2018, mar | 8 000 000[24] | ||
6 +info | E. Haaland | Dortmund | 2020, sty | 2022, cze | 8 000 000[25] | ||
7 +info | M. Götze | Dortmund | 2016, lip | 2020, cze | 8 000 000[26] | ||
8 | A. Witsel | Dortmund | 2018, sie | 2022, cze | 7 500 000[28] | ||
9 | J. Brandt | Dortmund | 2019, lip | 2024, cze | 7 000 000[29] | ||
10 | M. Bartra | Dortmund | 2016, lip | 2020, cze | 7 000 000[30] |
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | M. Reus | Dortmund | 2018, mar | 2023, cze | 13 810 000[31] | ||
2 +info | M. Reus | Dortmund | 2015, lut | 2018, mar | 8 380 000[32] | ||
3 +info | R. Lewandowski | Dortmund | 2013, wrz | 2014, cze | 7 560 000[33] | ||
4 +info | M. Götze | Dortmund | 2012, kwi | 2013, cze | 5 690 000[35] | ||
5 +info | S. Kehl | Dortmund | 2008, mar | 2012, cze | 5 170 000[36] | ||
6 +info | C. Wörns | Dortmund | 2005, paź | 2008, cze | 4 730 000[38] | ||
7 | M. Amoroso | Dortmund | 2001, lip | 2004, mar | 3 680 000[40] |
Ciekawostki
- Od 1999 r. klub jest notowany na Frankfurckiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Frankfurter Wertpapierbörse).
- Motto klubu: Echte Liebe (Prawdziwa miłość).
Przypisy
- 1. /bvbbuzz.com/202…gning-donyell-malen/; 2021-08-03
- 2. www.kicker.de/ne…ommt-goetzes-10.html; 2013-07-05
- 3. www.spiegel.de/s…-jahr-a-1165624.html; 2017-09-02
- 4. /www.bbc.com/spo…rt/football/57827831; 2021-07-27
- 5. /www.espn.com/so…ang-transfer-reports; 2021-05-14
- 6. /www.bbc.com/spo…rt/football/46734487; 2021-05-14
- 7. /www.bbc.com/spo…rt/football/60819647; 2022-05-22
- 8. /www.theguardian…er-record-bundesliga; 2017-12-25
- 9. www.bild.de/spor…n-30114382.bild.html; 2013-04-23
- 10. /www.theguardian…ikh-mkhitaryan-signs; 2018-04-15
- 11. www.kicker.de/ne…ommt-goetzes-10.html; 2013-07-05
- 12. www.kicker.de/fu…anien/artikel/312910; 2012-02-04
- 13. www.kicker.de/ne…kaeufe-der-liga.html; 2013-03-09
- 14. www.radio.cz/en/…ys-borussia-dortmund; 2013-03-09
- 15. www.spiegel.de/s…-jahr-a-1165624.html; 2017-09-02
- 16. /www.theguardian…er-record-bundesliga; 2017-12-25
- 17. www.bild.de/spor…n-30114382.bild.html; 2013-04-23
- 18. www.sportsworldr…orussia-dortmund.htm; 2012-06-23
- 19. www.kicker.de/ne…a-unterschreibt.html; 2012-06-23
- 20. /www.sport.de/di…verdienen/#slide=27;; 2021-07-30
- 21. /twitter.com/Fab…/1490712524291031043; 2022-02-07
- 22. /www.sport.de/di…verdienen/#slide=26;; 2021-07-30
- 23. /www.sport.de/di…verdienen/#slide=24;; 2021-07-30
- 24. www.bild.de/spor…d-39708130.bild.html; 2016-11-16
- 25. /www.marca.com/e…6163f38768b4636.html; 2021-03-23
- 26. www.sport1.de/fu…-dortmund-auf-gehalt; 2017-01-01
- 27. /www.sport.de/di…verdienen/#slide=25;; 2021-07-30
- 28. /www.sport.de/di…verdienen/#slide=22;; 2021-07-30
- 29. /www.sport.de/di…verdienen/#slide=21;; 2021-07-30
- 30. www.bild.de/spor…a-46124022.bild.html; 2017-01-01
- 31. /www.sport.de/di…verdienen/#slide=27;; 2021-07-30
- 32. www.bild.de/spor…d-39708130.bild.html; 2016-11-16
- 33. www.spiegel.de/s…streit-a-917050.html; 2013-08-17
- 34. www.rp.pl/artyku…mund.html*2013-08-17; 2021-07-30
- 35. www.bild.de/spor…p-23363954.bild.html; 2013-02-09
- 36. www.bild.de/spor…e-22059136.bild.html; 2012-02-04
- 37. www.bvb.de/?%82%…%97%84%ECRo%E6%8C%9E; 2012-02-04
- 38. /www.rp-online.d…ga-profis-1.1373035#; 2012-02-04
- 39. de.wikipedia.org…Christian_W%C3%B6rns; 2012-02-04
- 40. www.spiegel.de/s…,1518,293268,00.html; 2012-02-04