Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: Club de Fútbol Monterrey
- Data założenia: 19 sierpnia 1945
- Kraj: Meksyk
- Oficjalna strona: www.rayados.com/
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, lip | 10 000 000 | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2019, lip | 9 000 000 | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2014, lip | 6 000 000 | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2013, lip | 4 830 000 | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 2019, sty | 4 000 000 | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 2007, lip | 3 700 000 | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, wrz | 3 500 000 | ||
8 | ![]() | ![]() | 2020, sty | 1 800 000 | |||
9 | ![]() | ![]() | 2020, sty | 1 800 000 | |||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 2017, lip | 1 700 000 |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2013, sie | 8 000 000 | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, sty | 8 000 000 | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2008, lip | 3 500 000 | ||
4 | ![]() | ![]() | 2013, sie | 3 500 000 | |||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 2020, sty | 3 500 000 | ||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | 2020, sty | 3 500 000 | ||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 2014, sie | 2 600 000 | ||
8 | ![]() | ![]() | ![]() | 2018, sty | 2 200 000 | ||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 2018, sty | 2 200 000 | ||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 2006, sty | 1 800 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, lip | 10 000 000 | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2019, lip | 9 000 000 | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2014, lip | 6 000 000 | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2013, lip | 4 830 000 | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 2007, lip | 3 700 000 | ||
6 | ![]() | ![]() | 2001, lip | 800 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, sty | 8 000 000 | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2020, sty | 3 500 000 | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2014, sie | 2 600 000 | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2006, sty | 1 800 000 |
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | 2020, lip | 2024, cze | 3 200 000[1] | ||
2 | ![]() | ![]() | 2019, lip | 2024, cze | 2 420 000[2] |
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | 2020, lip | 2024, cze | 3 550 000[3] | ||
2 | ![]() | ![]() | 2019, lip | 2024, cze | 2 520 000[4] |
Przypisy
- 1. /www.goal.com/es…uq318x31t38vmvc1q2uc; 2021-09-02
- 2. /www.goal.com/es…uq318x31t38vmvc1q2uc; 2021-09-02
- 3. /www.goal.com/es…uq318x31t38vmvc1q2uc; 2021-09-02
- 4. /www.goal.com/es…uq318x31t38vmvc1q2uc; 2021-09-02