Podstawowe informacje
- Przychody za udział i wyniki w Lidze Mistrzów w sezonie 2010/11: 51 mln EUR.[1].
Finanse - 2010/11
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | D. Villa (28) | Valencia | Barcelona | 2010, lip | 40 000 000[4] | ||
2 | J. Mascherano (26) | Liverpool | Barcelona | 2010, sie | 20 000 000 | ||
3 | Adriano (25) | Sevilla | Barcelona | 2010, lip | 9 500 000 | ||
4 | I. Afellay (24) | PSV | Barcelona | 2011, sty | 3 000 000 | ||
5 +info | A. Hleb (29) | Stuttgart | Barcelona | 2010, cze | |||
6 +info | M. Cáceres (23) | Juventus | Barcelona | 2010, cze | |||
7 +info | V. Sánchez (22) | Xerez CD | Barcelona | 2010, cze | |||
8 +info | Keirrison (21) | Fiorentina | Barcelona | 2010, cze | |||
9 | A. Fontàs (21) | FC Barcelona B | Barcelona | 2011, mar |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | Y. Touré (27) | Barcelona | Man City | 2010, lip | 28 740 000[5] | ||
2 | D. Czyhrynski (23) | Barcelona | Szachtar | 2010, lip | 15 000 000[6] | ||
3 +info | A. Hleb (29) | Barcelona | Birmingham | 2010, sie | 1 200 000 | ||
4 +info | M. Cáceres (23) | Barcelona | Sevilla | 2010, sie | 500 000 | ||
5 +info | Z. Ibrahimović (28) | Barcelona | Milan | 2010, sie | |||
6 | V. Sánchez (22) | Barcelona | Getafe | 2010, sie | |||
7 | T. Henry (32) | Barcelona | NY Red Bulls | 2010, lip | |||
8 | R. Márquez (31) | Barcelona | NY Red Bulls | 2010, lip | |||
9 | Keirrison (21) | Barcelona | Santos FC | 2010, lip |
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | L. Messi | Barcelona | 2009, wrz | 2013, sty | 18 100 000[7] | ||
2 +info | Z. Ibrahimović | Barcelona | 2009, lip | 2010, sie | 14 290 000[9] | ||
3 | D. Alves | Barcelona | 2011, mar | 2015, cze | 11 000 000[10] | ||
4 | C. Puyol | Barcelona | 2009, lis | 2013, cze | 8 500 000[11] | ||
5 | D. Villa | Barcelona | 2010, lip | 2014, cze | 7 500 000[12] | ||
6 +info | Xavi | Barcelona | 2009, sty | 2015, cze | 7 500 000[13] | ||
7 | V. Valdés | Barcelona | 2009, lip | 2014, cze | 7 000 000[14] | ||
8 | D. Alves | Barcelona | 2008, lip | 2011, mar | 3 500 000[15] |
Przypisy
- 1. www.uefa.com/Mul…1661107_DOWNLOAD.pdf; 2012-02-25
- 2. www.deloitte.com…-dfml-2012-final.pdf; 2012-02-25
- 3. arxiu.fcbarcelon…8/n070829100839.html; 2012-02-25
- 4. www.fcbarcelona.…s/n100519111099.html; 2010.05.19
- 5. www.dailymail.co…idnt-join-money.html; 2010-10-26
- 6. www.fcbarcelona.…6/n100706111902.html; 2011-09-05
- 7. www.theoffside.c…ng-at-barcelona.html; 2011-01-10
- 8. www.guardian.co.…i-barcelona-new-deal; 2010-10-23
- 9. www.totalbarca.c…-signing-with-milan/; 2011-09-05
- 10. www.marca.com/20…lona/1407224575.html; 2014-09-07
- 11. www.mundodeporti…gresa-del-mundo.html; 2011-09-05
- 12. www.sport.es/es/…n-barca/739637.shtml; 2011-09-05
- 13. www.sport.es/es/…n-barca/739637.shtml; 2011-09-05
- 14. www.sport.es/es/…s-euros/731267.shtml; 2011-09-05
- 15. www.blaugrana.pl…edluzy_kontrakt.html; 2011-10-01