ProFutbol > Zarobki > najwyższe

Zarobki - najwyższe

Dostosuj wyniki
« 1 2 3 4 5 6 7 »
 PiłkarzKlubKontrakt odKontrakt do Pensja
roczna
Show/hide all additional infoKwoty w euro (EUR)
1
+info
Robert Lewandowski photoPOLR. LewandowskiBayern2019, wrz2022, lip23 480 000[1]
2 Joshua Kimmich photoGERJ. KimmichBayern2021, sie2025, cze22 640 000[4]
3 Sadio Mané photoSENS. ManéBayern2022, lip2025, cze20 660 000[5]
4 Leroy Sané photoGERL. SanéBayern2020, lip2025, cze19 930 000[6]
5 Kingsley Coman photoFRAK. ComanBayern2022, sty2027, cze18 760 000[7]
6 Manuel Neuer photoGERM. NeuerBayern2020, maj2023, cze18 680 000[8]
7 Thomas Müller photoGERT. MüllerBayern2020, kwi2023, cze17 280 000[9]
8
+info
Leon Goretzka photoGERL. GoretzkaBayern2021, wrz2026, cze16 980 000[10]
9 Matthijs de Ligt photoNEDM. de LigtBayern2022, lip2027, cze16 700 000[12]
10 Manuel Neuer photoGERM. NeuerBayern2016, kwi2021, cze15 930 000[13]
« 1 2 3 4 5 6 7 »

Przypisy

Więcej kontraktów