Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | A. Niedzielan | Korona | 2010, lip | 2010, cze | 290 000[1] | ||
2 | E. Andradina | Korona | 2009, lip | 2010, cze | 270 000[2] | ||
3 | Hernâni | Korona | 2011, sty | 2012, lut | 230 000[3] | ||
4 +info | P. Golański | Korona | 2010, wrz | 2012, sty | 230 000[4] | ||
5 +info | E. Andradina | Korona | 2007, lip | 2009, cze | 170 000[5] | ||
6 +info | P. Golański | Korona | 2012, sty | 2013, cze | 100 000[6] |
Przypisy
- 1. www.sports.pl/Pi…kul,80840,1,381.html; 2010-07-08
- 2. www.sports.pl/Pi…tykul,94551,1,3.html; 2011-01-10
- 3. www.orange.pl/ki…ej-ligi,article.html; 2012-02-22
- 4. www.przegladspor…ul,128095,1,719.html; 2012-01-20
- 5. www.sports.pl/Pi…kul,31210,1,719.html; 2011-01-10
- 6. www.przegladspor…ul,128095,1,719.html; 2012-01-20