Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2019, sty | 2019, gru | 6 720 000[1] | |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2020, sty | 2022, gru | 5 600 000[2] | |
3 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2007, lip | 2011, gru | 5 130 000[3] | |
4 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2011, sie | 2012, cze | 3 190 000[4] | |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 2018, sty | 2018, gru | 1 400 000[5] |
Przypisy
- 1. /mlsplayers.org/…sources/salary-guide; 2019-06-16
- 2. s3.amazonaws.com…mtime=20210513132332; 2021-08-01
- 3. www.sportune.fr/…es-de-la-mls-36388/2; 2012-01-07
- 4. www.sportune.fr/…es-de-la-mls-36388/5; 2012-01-07
- 5. www.sportbible.c…-in-history-20181222; 2019-06-16