Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2011, lip | 2014, cze | 380 000[1] | |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2020, sty | 2023, cze | 330 000[2] | |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2011, sty | 2013, cze | 230 000[3] | |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2007, lip | 2009, sie | 160 000[4] | |
5 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2006, lis | 2008, lut | 160 000[5] | |
6 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2007, mar | 2008, cze | 160 000[6] | |
7 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2005, lip | 2009, mar | 130 000[7] | |
8 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2010, sty | 2013, cze | 130 000[8] | |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | 2018, lip | 2021, cze | 120 000[9] | |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | 2019, lip | 2022, cze | 120 000[10] |
Przypisy
- 1. www.przegladspor…ul,127150,2,307.html; 2012-01-08
- 2. /youtu.be/GqD0Qp…be/GqD0QpCotQI?t=752; 2020-04-05
- 3. www.poznan.sport…nan__Zarabialby.html; 2012-12-22
- 4. opole.naszemiast…pl/sport/897304.html; 2010-08-19
- 5. gazetapraca.pl/g…1,90439,4825563.html; 2010-08-19
- 6. gazetapraca.pl/g…1,90439,4825563.html; 2010-08-19
- 7. wroclaw.gazeta.p…najper_na_aucie.html; 2010-08-20
- 8. www.sportowefakt…ic-w-zaglebiu-lubin/; 2010-08-22
- 9. /youtu.be/GqD0Qp…be/GqD0QpCotQI?t=756; 2020-04-05
- 10. /youtu.be/GqD0Qp…be/GqD0QpCotQI?t=759; 2020-04-05