Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | P. Abbott | Ruch | 2011, lut | 2012, cze | 160 000[1] | ||
2 | Ł. Janoszka | Ruch | 2011, sty | 2013, gru | 140 000[2] | ||
3 +info | A. Piech | Ruch | 2012, sty | 2013, sty | 100 000[3] | ||
4 +info | A. Niedzielan | Ruch | 2009, lip | 2010, cze | 60 000[5] | ||
5 | W. Grzyb | Ruch | 2006, sty | 2011, cze | 50 000[7] | ||
6 | A. Piech | Ruch | 2010, lut | 2012, sty | 50 000[8] | ||
7 +info | M. Sadlok | Ruch | 2010, cze | 2011, sty | 30 000[9] |
Przypisy
- 1. ruch.przegladspo…ul,133592,1,725.html; 2012-03-28
- 2. eurosport.onet.p…95450,wiadomosc.html; 2013-01-19
- 3. ruch.przegladspo…ul,133592,1,725.html; 2012-03-28
- 4. www.sport.pl/pil…zyli_mecz_dwoch.html; 2012-04-07
- 5. www.sport.pl/pil…a_o_Niedzielana.html; 2010-08-22
- 6. gwizdek24.se.pl/…0-000-zl_127930.html; 2011-01-23
- 7. opole.naszemiast…pl/sport/897304.html; 2010-08-20
- 8. pilka-nozna.prze…ul,158240,1,379.html; 2013-02-08
- 9. ekstraklasa.wp.p…sc.html?ticaid=1ac42; 2010-08-25