ProFutbol > Zarobki > najnowsze

Zarobki - najnowsze

Dostosuj wyniki
 PiłkarzKlubKontrakt odKontrakt do Pensja
roczna
Show/hide all additional infoKwoty w euro (EUR)
1 Wilfried Zaha photoCIVW. ZahaCrystal Palace2018, sie2023, cze8 220 000[1]
2 Christian Benteke photoBELC. BentekeCrystal Palace2016, sie2020, cze7 660 000[2]
3 Emmanuel Adebayor photoTOGE. AdebayorCrystal Palace2016, sty2016, cze4 460 000[3]
4 Yannick Bolasie photoCODY. BolasieCrystal Palace2015, wrz2016, sie2 950 000[4]
5 Connor Wickham photoENGC. WickhamCrystal Palace2015, sie2020, cze4 120 000[5]
6 Yohan Cabaye photoFRAY. CabayeCrystal Palace2015, lip2018, cze6 050 000[6]

Przypisy

Więcej kontraktów