Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | A. Miranchuk | Atalanta | 2020, wrz | 2024, cze | 3 280 000[1] | ||
2 +info | D. Zapata | Atalanta | 2020, sty | 2023, cze | 3 710 000[2] | ||
3 +info | L. Muriel | Atalanta | 2019, lip | 2023, cze | 3 750 000[3] | ||
4 +info | J. Iličič | Atalanta | 2017, lip | 2022, cze | 3 940 000[4] | ||
5 +info | P. Gómez | Atalanta | 2017, lip | 2021, sty | 4 290 000[5] |
Przypisy
- 1. /www.gazzetta.it…-3802681774193.shtml; 2021-05-27
- 2. /www.gazzetta.it…-3802681774193.shtml; 2021-05-27
- 3. /www.gazzetta.it…-3802681774193.shtml; 2021-05-27
- 4. /www.gazzetta.it…-3802681774193.shtml; 2021-05-27
- 5. /www.efe.com/efe…022/50000266-3323834; 2021-05-27