Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | G. Xhaka (23) | Mönchengladbach | Arsenal | 2016, lip | 35 560 000[1] | ||
2 | T. Hazard (26) | Mönchengladbach | Dortmund | 2019, lip | 25 500 000 | ||
3 | J. Vestergaard (25) | Mönchengladbach | Southampton | 2018, lip | 25 000 000 | ||
4 | M. Reus (23) | Mönchengladbach | Dortmund | 2012, lip | 17 500 000[2] | ||
5 | L. Beyer (23) | Mönchengladbach | Burnley | 2023, lip | 15 000 000 | ||
6 | M. Jansen (21) | Mönchengladbach | Bayern | 2007, lip | 14 000 000 | ||
7 | B. Embolo (25) | Mönchengladbach | Monaco | 2022, lip | 12 500 000 | ||
8 | M. Cuisance (20) | Mönchengladbach | Bayern | 2019, sie | 12 000 000 | ||
9 | M. Dahoud (21) | Mönchengladbach | Dortmund | 2017, lip | 12 000 000 | ||
10 | M. Kruse (27) | Mönchengladbach | Wolfsburg | 2015, lip | 12 000 000 |
Przypisy
- 1. /www.skysports.c…-news-hq-understands; 2021-07-30
- 2. www.kicker.de/ne…holt-marco-reus.html; 2012-01-18