Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | H. Crespo (25) | Parma | Lazio | 2000, lip | 56 400 000[1] | ||
2 | G. Buffon (23) | Parma | Juventus | 2001, lip | 53 300 000[2] | ||
3 | L. Thuram (29) | Parma | Juventus | 2001, lip | 37 470 000[3] | ||
4 | J. Verón (24) | Parma | Lazio | 1999, lip | 30 000 000 | ||
5 | M. Di Vaio (26) | Parma | Juventus | 2002, lip | 26 000 000 | ||
6 | A. Gilardino (23) | Parma | Milan | 2005, lip | 25 000 000 | ||
7 | M. Amoroso (27) | Parma | Dortmund | 2001, lip | 25 000 000[4] | ||
8 | F. Cannavaro (28) | Parma | Inter | 2002, lip | 23 000 000 | ||
9 | M. Almeyda (28) | Parma | Inter | 2002, lip | 22 100 000 | ||
10 | A. Mutu (24) | Parma | Chelsea | 2003, sie | 19 000 000 |
Przypisy
- 1. www.francefootba…-tete-du-top-10.html; 2010-09-27
- 2. www.francefootba…-tete-du-top-10.html; 2010-09-27
- 3. /www.theguardian…/19/newsstory.sport2; 2021-07-31
- 4. www.kicker.de/fu…anien/artikel/312910; 2012-02-04