Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | G. Mendieta (27) | Valencia | Lazio | 2001, lip | 45 100 000[1] | ||
2 +info | N. Otamendi (27) | Valencia | Man City | 2015, sie | 44 070 000[2] | ||
3 | S. Mustafi (24) | Valencia | Arsenal | 2016, sie | 41 300 000[3] | ||
4 | J. Cancelo (24) | Valencia | Juventus | 2018, lip | 40 400 000[4] | ||
5 | D. Villa (28) | Valencia | Barcelona | 2010, lip | 40 000 000[5] | ||
6 +info | A. Gomes (23) | Valencia | Barcelona | 2016, lip | 35 000 000[6] | ||
7 | G. Guedes (25) | Valencia | Wolverhampton | 2022, sie | 32 600 000 | ||
8 | R. Soldado (28) | Valencia | Tottenham | 2013, sie | 30 420 000[7] | ||
9 | Rodrigo (29) | Valencia | Leeds | 2020, sie | 30 000 000 | ||
10 | P. Alcácer (23) | Valencia | Barcelona | 2016, sie | 30 000 000 |
Przypisy
- 1. www.francefootba…-tete-du-top-10.html; 2010-09-27
- 2. www.bbc.com/spor…/0/football/34002463; 2015-08-30
- 3. /www.bbc.com/spo…rt/football/37223120; 2021-07-30
- 4. /www.juventus.co…ncelo-joins-juventus; 2021-07-30
- 5. www.fcbarcelona.…s/n100519111099.html; 2010.05.19
- 6. /www.fcbarcelona…esented-on-wednesday;
- 7. www.tottenhamhot…-for-soldado-010813/; 2013-08-03