Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | J. Koundé (23) | Sevilla | Barcelona | 2022, lip | 50 000 000[1] | ||
2 | W. Ben Yedder (29) | Sevilla | Monaco | 2019, sie | 40 000 000[2] | ||
3 +info | Vitolo (27) | Sevilla | Atlético | 2017, lip | 36 860 000[3] | ||
4 +info | D. Alves (25) | Sevilla | Barcelona | 2008, lip | 36 000 000[4] | ||
5 +info | C. Lenglet (23) | Sevilla | Barcelona | 2018, lip | 35 000 000[6] | ||
6 | K. Gameiro (29) | Sevilla | Atlético | 2016, lip | 32 000 000 | ||
7 | D. Carlos (29) | Sevilla | Aston Villa | 2022, lip | 31 000 000 | ||
8 | C. Bacca (28) | Sevilla | Milan | 2015, lip | 30 000 000 | ||
9 | S. Ramos (19) | Sevilla | Real | 2005, sie | 27 000 000[7] | ||
10 | S. N'Zonzi (29) | Sevilla | Roma | 2018, sie | 26 650 000 |
Przypisy
- 1. /barcauniversal.…-last-minute-report/; 2022-07-30
- 2. /www.leparisien.…-08-2019-8133378.php; 2021-07-31
- 3. /www.dailymail.c…-release-clause.html; 2021-07-30
- 4. www.cnn.org/2008…iew.spain/index.html; 2011-01-24
- 5. www.fcbarca.com/…oto=skladA&player=57; 2011-01-24
- 6. /www.sport.es/en…lease-clause-6937266; 2021-07-30
- 7. www.thinkspain.c…adrid-for-27-million; 2011-09-04