Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, sie | 116 000 000 | |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, sie | 65 300 000 | |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2021, lip | 57 490 000[1] | |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, lip | 42 000 000 | |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | 29 200 000 | |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, sie | 28 700 000 | |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, sty | 24 000 000 | |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, sty | 15 000 000 | |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, sie | 11 800 000 | |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2020, lip | 11 700 000 |
Przypisy
- 1. /www.theguardian…-white-from-brighton; 2021-08-03