Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2017, lip | 28 500 000 | |
2 +info | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2011, sty | 27 920 000[1] | |
3 +info | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2011, lip | 22 130 000[2] | |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2017, sty | 11 800 000 | |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2013, lip | 10 600 000 | |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2015, sie | 10 000 000 | |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2010, sie | 9 700 000 | |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2001, lip | 7 500 000 | |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1999, lip | 7 500 000 | |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2018, lip | 7 000 000 |
Przypisy
- 1. www.guardian.co.…nderland-aston-villa; 2011-01-19
- 2. www.telegraph.co…ordan-Henderson.html; 2011-09-01
- 3. uk.eurosport.yah…-big-money-move.html; 2011-09-01