Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | R. Lukaku (24) | Everton | Man United | 2017, lip | 83 770 000[1] | ||
2 | Richarlison (25) | Everton | Tottenham | 2022, lip | 58 000 000 | ||
3 | J. Stones (22) | Everton | Man City | 2016, sie | 56 050 000[2] | ||
4 | A. Gordon (21) | Everton | Newcastle | 2023, sty | 45 600 000 | ||
5 +info | W. Rooney (18) | Everton | Man United | 2004, sie | 38 120 000[3] | ||
6 | M. Fellaini (25) | Everton | Man United | 2013, wrz | 32 910 000[4] | ||
7 | M. Kean (23) | Everton | Juventus | 2023, lip | 30 000 000 | ||
8 | L. Digne (28) | Everton | Aston Villa | 2022, sty | 30 000 000 | ||
9 | I. Gueye (29) | Everton | PSG | 2019, lip | 30 000 000 | ||
10 | J. Lescott (27) | Everton | Man City | 2009, sie | 27 500 000 |
Przypisy
- 1. www.telegraph.co…chester-united-move/; 2017-11-03
- 2. www.bbc.com/spor…rt/football/37020275; 2016-08-27
- 3. dps.twiihosting.…ntent/doc_10_139.pdf; 2010-10-23
- 4. www.theguardian.…on-marouane-fellaini; 2013-09-03