Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2000, lip | 21 080 000[1] | |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, sie | 17 300 000 | |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2002, sie | 9 000 000 | |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2001, lip | 9 000 000 | |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2001, lip | 9 000 000 | |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1999, sty | 8 600 000 | |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2001, sie | 8 200 000 | |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1999, lip | 7 600 000 | |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1999, lip | 6 200 000 | |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2006, sie | 6 000 000 |
Przypisy
- 1. news.bbc.co.uk/s…ntry_city/856399.stm; 2011-09-02