Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | A. Bella-Kotchap (20) | Bochum | Southampton | 2022, lip | 10 000 000 | ||
2 | T. Gekas (27) | Bochum | Bayer | 2007, lip | 4 700 000 | ||
3 | M. Leitsch (24) | Bochum | Mainz | 2022, lip | 3 500 000 | ||
4 | P. Freier (25) | Bochum | Bayer | 2004, lip | 3 500 000 | ||
5 | L. Goretzka (18) | Bochum | Schalke | 2013, lip | 3 250 000 | ||
6 | M. Gregoritsch (21) | Bochum | HSV | 2015, lip | 3 000 000 | ||
7 | Y. Baştürk (22) | Bochum | Bayer | 2001, lip | 2 750 000 | ||
8 +info | T. Wałdoch (28) | Bochum | Schalke | 1999, lip | 2 610 000[1] | ||
9 | D. Wosz (29) | Bochum | Hertha | 1998, lip | 2 600 000 | ||
10 | T. Christiansen (30) | Bochum | Hannover | 2003, lip | 2 500 000 |
Przypisy
- 1. naszakadra.info/…14951&kat=&nkid=2943; 2010-08-10
- 2. www.dziennik.kra…asz-drogi-dudek.html; 2010-08-10