Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | N. Petersen (22) | Energie Cottbus | Bayern | 2011, lip | 2 800 000 | ||
2 | L. Bittencourt (18) | Energie Cottbus | Dortmund | 2012, lip | 2 700 000 | ||
3 | V. Munteanu (26) | Energie Cottbus | Wolfsburg | 2007, lip | 2 250 000 | ||
4 | S. Radu (29) | Energie Cottbus | Wolfsburg | 2007, lip | 2 250 000 | ||
5 | R. Kałużny (28) | Energie Cottbus | Bayer | 2003, sty | 1 200 000[1] | ||
6 | D. Rangelov (26) | Energie Cottbus | Dortmund | 2009, lip | 1 000 000 | ||
7 | S. Rivić (24) | Energie Cottbus | Kaiserslautern | 2010, lip | 800 000 | ||
8 | M. Topic (27) | Energie Cottbus | Wolfsburg | 2003, lip | 650 000 | ||
9 | K. McKenna (27) | Energie Cottbus | Köln | 2007, lip | 500 000 | ||
10 | Z. Szélesi (25) | Energie Cottbus | Racing Strasbourg | 2007, sie | 450 000 |
Przypisy
- 1. wislakrakow.com/….php?articleid=19432; 2010-08-07