Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | H. Crespo (25) | Parma | Lazio | 2000, lip | 56 400 000[1] | ||
2 | G. Mendieta (27) | Valencia | Lazio | 2001, lip | 45 100 000[2] | ||
3 | J. Verón (24) | Parma | Lazio | 1999, lip | 30 000 000 | ||
4 | J. Stam (29) | Man United | Lazio | 2001, sie | 25 750 000 | ||
5 | S. Fiore (26) | Udinese | Lazio | 2001, lip | 25 000 000 | ||
6 | C. Vieri (24) | Atlético | Lazio | 1998, lip | 25 000 000 | ||
7 | C. López (26) | Valencia | Lazio | 2000, lip | 23 000 000 | ||
8 | M. Zárate (22) | Al-Sadd | Lazio | 2009, lip | 20 200 000 | ||
9 | V. Muriqi (26) | Fenerbahçe Stambuł | Lazio | 2020, wrz | 18 500 000 | ||
10 | A. Peruzzi (30) | Inter | Lazio | 2000, lip | 17 900 000 |
Przypisy
- 1. www.francefootba…-tete-du-top-10.html; 2010-09-27
- 2. www.francefootba…-tete-du-top-10.html; 2010-09-27