Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | R. Orsolini (22) | Juventus | Bologna | 2019, lip | 15 000 000 | ||
2 | M. Barrow (22) | Atalanta | Bologna | 2021, lip | 14 500 000 | ||
3 | J. Karlsson (25) | AZ Alkmaar | Bologna | 2023, sie | 11 000 000 | ||
4 | D. Falcinelli (27) | Sassuolo | Bologna | 2018, lip | 10 000 000 | ||
5 | D. Ndoye (22) | Basel | Bologna | 2023, sie | 9 000 000 | ||
6 | S. Beukema (24) | AZ Alkmaar | Bologna | 2023, lip | 9 000 000 | ||
7 | T. Tomiyasu (20) | Sint-Truiden | Bologna | 2019, lip | 9 000 000 | ||
8 +info | Ł. Skorupski (27) | Roma | Bologna | 2018, lip | 9 000 000[1] | ||
9 | J. Zirkzee (21) | Bayern | Bologna | 2022, sie | 8 500 000 | ||
10 | M. Destro (24) | Roma | Bologna | 2015, sie | 8 500 000 |
Przypisy
- 1. /www.asroma.com/…rupski-joins-bologna; 2021-05-27