Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, sty | 8 550 000 | |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, lip | 7 500 000 | |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2021, lip | 6 500 000 | |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | 6 000 000 | |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, sie | 4 000 000 | |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | 4 000 000 | |
7 +info | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2021, lip | 3 500 000[1] | |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2022, lip | 3 000 000 | |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, lip | 2 800 000 | |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2023, lip | 2 700 000 |
Przypisy
- 1. /bundesliga.onet…-formalnosci/ry0w1kf; 2021-05-18