Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | E. Fernández (22) | Benfica Lizbona | Chelsea | 2023, sty | 121 000 000 | ||
2 | M. Caicedo (21) | Brighton | Chelsea | 2023, sie | 116 000 000 | ||
3 | R. Lukaku (28) | Inter | Chelsea | 2021, sie | 112 110 000[1] | ||
4 | W. Fofana (21) | Leicester | Chelsea | 2022, sie | 80 400 000 | ||
5 +info | Kepa (23) | Athletic Bilbao | Chelsea | 2018, sie | 80 000 000[2] | ||
6 | M. Mudryk (22) | Szachtar | Chelsea | 2023, sty | 70 000 000 | ||
7 +info | K. Havertz (21) | Bayer | Chelsea | 2020, wrz | 67 880 000[3] | ||
8 | M. Cucurella (24) | Brighton | Chelsea | 2022, sie | 65 300 000 | ||
9 +info | Á. Morata (24) | Real | Chelsea | 2017, lip | 64 780 000[4] | ||
10 | C. Pulisic (20) | Dortmund | Chelsea | 2019, lip | 64 000 000[5] |
Przypisy
- 1. /www.bbc.com/spo…rt/football/58111490; 2021-08-12
- 2. /www.espn.com/so…move%20to%20Chelsea.; 2021-05-14
- 3. /www.espn.com/so…al-ahead-of-80m-move; 2021-05-30
- 4. www.telegraph.co…leting-chelsea-move/; 2017-11-03
- 5. /www.bbc.com/spo…rt/football/46734487; 2021-05-14