Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | Denílson (20) | São Paulo | Betis | 1998, lip | 31 650 000[1] | ||
2 | B. Iglesias (26) | Espanyol | Betis | 2019, sie | 28 000 000 | ||
3 | G. Lo Celso (23) | PSG | Betis | 2019, lip | 22 000 000 | ||
4 | W. Carvalho (26) | Sporting | Betis | 2018, lip | 20 000 000 | ||
5 | N. Fekir (26) | Lyon | Betis | 2019, lip | 19 750 000 | ||
6 | D. Lainez (18) | CF América | Betis | 2019, sty | 14 000 000 | ||
7 | M. Bartra (27) | Dortmund | Betis | 2018, sty | 10 500 000 | ||
8 | W. José (30) | Sociedad | Betis | 2022, lip | 10 000 000 | ||
9 | S. García (25) | Saragossa | Betis | 2008, wrz | 10 000 000 | ||
10 | F. George (25) | Ajax | Betis | 1996, lip | 10 000 000 |
Przypisy
- 1. www.independent.…-record-1380328.html; 2010-09-27