Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | Gabriel (23) | Inter | Flamengo | 2020, sty | 17 450 000 | ||
2 | Gerson (25) | Marsylia | Flamengo | 2023, sty | 15 000 000 | ||
3 | Pedro (23) | Fiorentina | Flamengo | 2021, sty | 14 000 000 | ||
4 | Gerson (22) | Roma | Flamengo | 2019, lip | 11 800 000 | ||
5 | V. Love (27) | CSKA | Flamengo | 2012, sty | 10 000 000 | ||
6 | C. Gamarra (29) | Atlético | Flamengo | 2000, lip | 6 250 000 | ||
7 | T. Maia (24) | Lille | Flamengo | 2022, sty | 4 000 000 | ||
8 +info | Ronaldinho (30) | Milan | Flamengo | 2011, sty | 3 000 000[1] | ||
9 | E. Pulgar (28) | Fiorentina | Flamengo | 2022, lip | 2 800 000 | ||
10 | Bebeto (31) | La Coruña | Flamengo | 1995, lip | 2 500 000 |
Przypisy
- 1. sport.interia.pl…zic-brazylii,1584201; 2011-01-17