Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | J. Draxler (21) | Schalke | Wolfsburg | 2015, sie | 35 000 000[1] | ||
2 | A. Schürrle (24) | Chelsea | Wolfsburg | 2015, lut | 30 180 000[2] | ||
3 | L. Majer (25) | Rennes | Wolfsburg | 2023, sie | 25 000 000 | ||
4 +info | K. De Bruyne (22) | Chelsea | Wolfsburg | 2014, sty | 20 280 000[3] | ||
5 | J. Anthony Brooks (24) | Hertha | Wolfsburg | 2017, lip | 17 000 000 | ||
6 | L. Gustavo (26) | Bayern | Wolfsburg | 2013, sie | 16 000 000 | ||
7 | Diego (25) | Juventus | Wolfsburg | 2010, sie | 15 500 000 | ||
8 | X. Schlager (21) | Red Bull Salzburg | Wolfsburg | 2019, lip | 15 000 000 | ||
9 | I. Camacho (27) | Málaga | Wolfsburg | 2017, lip | 15 000 000 | ||
10 | D. Ginczek (27) | Stuttgart | Wolfsburg | 2018, lip | 14 000 000 |
Przypisy
- 1. www.reviersport.…-euro-wolfsburg.html; 2015-09-11
- 2. www.bbc.com/spor…/0/football/31087979; 2015-09-11
- 3. www.bbc.com/spor…/0/football/25711453; 2014-01-18
- 4. www.telegraph.co…s-Jose-Mourinho.html; 2014-01-14