ProFutbol > Rozgrywki klubowe > Primera Division > 2019/20

Primera Division 2019/20

Podstawowe informacje

Transfery

Najdroższe transfery DO rozgrywek w sezonie 2019/20
 Piłkarz (wiek)Z klubuDo klubuData Kwota
Show/hide all additional infoKwoty w euro (EUR)
1
+info
PORJ. Félix (19)Benfica Lizbona Atlético2019, lip126 000 000[1]
2
+info
FRAA. Griezmann (28)Atlético Barcelona2019, lip120 000 000[2]
3
+info
BELE. Hazard (28)Chelsea Real2019, lip100 000 000[4]
4
+info
NEDF. de Jong (22)Ajax Barcelona2019, lip75 000 000[7]
5 SRBL. Jović (21)Eintracht Real2019, lip60 000 000[8]
Najdroższe transfery Z rozgrywek w sezonie 2019/20
 Piłkarz (wiek)Z klubuDo klubuData Kwota
Show/hide all additional infoKwoty w euro (EUR)
1
+info
FRAA. Griezmann (28)Atlético Barcelona2019, lip120 000 000[9]
2
+info
FRAL. Hernández (23)Atlético Bayern2019, lip80 000 000[11]
3 ESPRodri (23)Atlético Man City2019, lip68 510 000[12]
4 CROM. Kovačić (25)Real Chelsea2019, lip45 000 000[13]
5 FRAW. Ben Yedder (29)Sevilla Monaco2019, sie40 000 000[14]

Zarobki

Najwyższe znane kontrakty w rozgrywkach w sezonie 2019/20
 PiłkarzKlubKontrakt odKontrakt do Pensja
roczna
Show/hide all additional infoKwoty w euro (EUR)
1
+info
ARGL. MessiBarcelona2017, lis2021, cze72 150 000[15]
2
+info
WALG. BaleReal2016, lis2022, cze38 850 000[19]
3
+info
FRAA. GriezmannBarcelona2019, lip2020, cze33 500 000[21]
4
+info
URUL. SuárezBarcelona2016, gru2020, wrz30 000 000[23]
5
+info
BELE. HazardReal2019, lip2023, cze24 700 000[25]

Przypisy

  1. 1. /www.marca.com/e…68e3e2f5e8b4580.html; 2021-05-14
  2. 2. /www.fcbarcelona…xa-antoine-griezmann; 2019-07-13
  3. 3. /en.as.com/en/20…71740024_839664.html; 2021-07-24
  4. 4. /www.marca.com/e…6163fa98d8b45e0.html; 2019-06-09
  5. 5. /www.telegraph.c…rid-move-worth-130m/; 2019-06-09
  6. 6. /onefootball.com…eported-fee-30921998; 2020-11-29
  7. 7. /www.fcbarcelona…-barca-fitxa-de-jong; 2019-03-06
  8. 8. /www.marca.com/e…68e3e1c508b463c.html; 2021-05-14
  9. 9. /www.fcbarcelona…xa-antoine-griezmann; 2019-07-13
  10. 10. /en.as.com/en/20…71740024_839664.html; 2021-07-24
  11. 11. /www.marca.com/e…5fdead0398b4573.html; 2021-05-14
  12. 12. /www.independent…latest-a8987781.html; 2021-05-14
  13. 13. /www.marca.com/e…2601ddc2d8b45d5.html; 2021-07-31
  14. 14. /www.leparisien.…-08-2019-8133378.php; 2021-07-31
  1. 15. /www.mundodeport…ntrato-de-messi.html; 2021-02-01
  2. 16. www.marca.com/en…6163fe23f8b457f.html; 2018-01-12
  3. 17. /www.forbes.com/…baller/#77088c217ef9; 2017-12-27
  4. 18. /www.elnacional.…nce_226728_102.html#; 2018-01-08
  5. 19. www.eluniverso.c…nto-gana-gareth-bale; 2016-10-31
  6. 20. /en.as.com/en/20…88752434_043892.html; 2021-08-01
  7. 21. /www.sport.es/es…zmann-barca-12044291; 2021-09-05
  8. 22. /www.marca.com/e…a4741b27f8b4590.html; 2021-09-05
  9. 23. /www.sport.es/es…ros-salarios-8143819; 2021-07-29
  10. 24. /www.diez.hn/int…1rez-en-el-barcelona; 2021-07-29
  11. 25. /www.marca.com/f…6163f475d8b45b4.html; 2021-08-08
  12. 26. /www.abc.es/depo…6072201_noticia.html; 2019-06-09
  13. 27. /www.telegraph.c…rid-move-worth-130m/; 2019-06-09
  14. 28. /twitter.com/Fab…/1665181065974104066; 2023-06-04

Zobacz inne kluby