Podstawowe informacje
- Uczestnicy:
Arminia (2005/06)
Bayern (2005/06)
Bayer (2005/06)
Dortmund (2005/06)
Duisburg (2005/06)
Eintracht (2005/06)
HSV (2005/06)
Hannover (2005/06)
Hertha (2005/06)
Kaiserslautern (2005/06)
Köln (2005/06)
Mainz (2005/06)
Mönchengladbach (2005/06)
Nürnberg (2005/06)
Schalke (2005/06)
Stuttgart (2005/06)
Werder Brema (2005/06)
Wolfsburg (2005/06)
- .
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2005, lip | 8 500 000 | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2005, sie | 7 500 000 | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2005, lip | 6 900 000 | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2005, lip | 5 100 000 | ||
5 | ![]() | ![]() | 2005, sie | 5 000 000 |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2005, lip | 15 000 000 | ||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2005, lip | 10 000 000 | ||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | 2005, lip | 8 500 000 | ||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2005, lip | 6 900 000 | ||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | 2005, lip | 5 000 000 |
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | 2002, lip | 2006, cze | 4 500 000[1] | ||
2 +info | ![]() | ![]() | 2005, paź | 2008, cze | 4 200 000[2] |
Przypisy
- 1. www.focus.de/spo…star_aid_109000.html; 2012-02-05
- 2. /www.rp-online.d…ga-profis-1.1373035#; 2012-02-04
- 3. de.wikipedia.org…Christian_W%C3%B6rns; 2012-02-04