Podstawowe informacje
- Imię (imiona): Robson
- Nazwisko: de Souza
- Pseudonim: Robinho
- Data urodzenia: 25 stycznia 1984 (41 lata temu)
- Kraj: Brazylia
- Wzrost: 173 cm
- Pozycja: napastnik
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | ![]() | ![]() | 2016, lut | |||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | 2015, lip | |||
3 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2015, cze | |||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | 2014, sie | |||
5 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2010, sie | 18 260 000[1] | ||
6 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2010, cze | |||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | 2010, sty | |||
8 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2008, wrz | 40 890 000[2] | ||
9 +info | ![]() | ![]() | ![]() | 2005, lip | 24 000 000[3] | ||
10 | ![]() | ![]() | 2002, sty |
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | ![]() | ![]() | 2008, wrz | 2010, sie | 10 470 000[4] |
Źródło zdjęcia piłkarza: Wikipedia
Przypisy
- 1. www.telegraph.co…forward-Robinho.html; 2010-10-26
- 2. www.guardian.co.…ktas-manchester-city; 2010-09-27
- 3. timesofindia.ind…179493,prtpage-1.cms; 2010-10-26
- 4. www.dailymail.co…gue-wage-earner.html; 2010-10-26