| Kwoty w euro (EUR) |
1 | M. Ketelaer (35) | FC Blau-Weiß Linz II | brak klubu | 2013, lip | |
2 | M. Ketelaer (34) | brak klubu | FC Blau-Weiß Linz II | 2012, lip | |
3 | M. Ketelaer (33) | SPG FC Pasching/LASK Linz Juniors | brak klubu | 2011, sty | |
4 | M. Ketelaer (32) | brak klubu | SPG FC Pasching/LASK Linz Juniors | 2010, sty | |
5 | M. Ketelaer (31) | Rapid Wiedeń | brak klubu | 2009, lip | |
6 | M. Ketelaer (30) | SK Austria Kärnten | Rapid Wiedeń | 2008, lip | |
7 | M. Ketelaer (29) | SPG FC Pasching/LASK Linz Juniors | SK Austria Kärnten | 2007, lip | |
8 | M. Ketelaer (28) | Rot Weiss Ahlen | SPG FC Pasching/LASK Linz Juniors | 2006, sty | |
9 | M. Ketelaer (27) | Nürnberg | Rot Weiss Ahlen | 2005, lip | 70 000 |
10 | M. Ketelaer (26) | brak klubu | Nürnberg | 2004, lip | |
11 | M. Ketelaer (26) | Mönchengladbach | brak klubu | 2004, mar | |
12 | M. Ketelaer (25) | HSV | Mönchengladbach | 2003, lip | 400 000 |
13
| M. Ketelaer (25) | Mönchengladbach | HSV | 2003, cze | |
14
| M. Ketelaer (24) | HSV | Mönchengladbach | 2002, lip | 250 000 |
15 | M. Ketelaer (22) | Mönchengladbach | HSV | 2000, lip | 2 800 000 |
16 | M. Ketelaer (17) | Borussia Mönchengladbach U19 | Mönchengladbach | 1995, lip | |