Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: Klub Sportowy Widzew Łódź Spółka Akcyjna
- Data założenia: 25 listopada 1910
- Stadion: Stadion Widzewa, Łódź (10 500 miejsc)
- Kraj: Polska
- Rozgrywki z udziałem klubu (ostatni sezon):
Ekstraklasa (2022-2023) - Oficjalna strona: www.widzew.pl
Finanse
>>> Widzew Łódź - finanse wg sezonów (tabela porównawcza)
- Przychody: 2,69 mln EUR (10,8 mln PLN) 2012/13
- Sponsor strategiczny (na koszulkach): DiMedical 2022/23
- Sponsor techniczny (dostawca koszulek): Kappa 2022/23
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | R. Michalski (26) | Legia | Widzew | 1996, lip | 580 000[1] | ||
2 +info | A. Curtianu (25) | Zimbru | Widzew | 1997, sty | 520 000[2] | ||
3 | M. Robak (25) | Korona | Widzew | 2008, sie | 500 000[3] | ||
4 | P. Wojtala (23) | Lech | Widzew | 1996, lip | 360 000[4] | ||
5 | S. Ben Radhia (24) | Etoile Sportive du Sahel | Widzew | 2010, mar | 300 000 | ||
6 | M. Mielcarz (27) | Korona | Widzew | 2008, lip | 250 000 | ||
7 | Ł. Grzeszczyk (21) | Wisła Płock | Widzew | 2009, sty | 140 000 | ||
8 | H. Abbès (25) | Club Sportif Sfaxien | Widzew | 2012, sty | 100 000 | ||
9 | M. Panka (23) | Vėtra Wilno | Widzew | 2007, sie | 80 000[5] | ||
10 | B. Peškovič (28) | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | Widzew | 2004, lip | 70 000 |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | A. Wichniarek (22) | Widzew | Arminia | 1999, lis | 1 490 000[6] | ||
2 +info | J. Dembiński (27) | Widzew | HSV | 1997, sie | 1 050 000[7] | ||
3 +info | M. Robak (28) | Widzew | Konyaspor | 2011, sty | 1 000 000[9] | ||
4 | S. Majak (28) | Widzew | Hansa | 1997, lip | 810 000[11] | ||
5 +info | G. Mielcarski (24) | Widzew | Porto | 1995, lip | 740 000[12] | ||
6 | B. Grzelak (25) | Widzew | Legia | 2007, sty | 600 000[14] | ||
7 | B. Pawłowski (21) | Widzew | Lechia | 2014, lip | 600 000 | ||
8 | T. Łapiński (30) | Widzew | Legia | 2000, sty | 580 000[15] | ||
9 | D. Šernas (27) | Widzew | Zagłębie | 2011, lip | 400 000[16] | ||
10 | A. Woźniak (30) | Widzew | Porto | 1996, lip | 390 000[17] |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | R. Michalski (26) | Legia | Widzew | 1996, lip | 580 000[18] |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | A. Wichniarek (22) | Widzew | Arminia | 1999, lis | 1 490 000[19] | ||
2 +info | J. Dembiński (27) | Widzew | HSV | 1997, sie | 1 050 000[20] | ||
3 | S. Majak (28) | Widzew | Hansa | 1997, lip | 810 000[22] | ||
4 +info | G. Mielcarski (24) | Widzew | Porto | 1995, lip | 740 000[23] |
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | S. Ben Radhia | Widzew | 2011, sie | 2012, sie | 190 000[25] | ||
2 | D. Paraíba | Widzew | 2009, sie | 2012, cze | 180 000[26] | ||
3 +info | U. Ukah | Widzew | 2010, cze | 2012, maj | 140 000[27] | ||
4 +info | M. Robak | Widzew | 2008, sie | 2013, cze | 130 000[28] | ||
5 | A. Curtianu | Widzew | 1997, sty | 1998, cze | 110 000[29] | ||
6 +info | T. Lisowski | Widzew | 2008, lip | 2011, cze | 70 000[30] | ||
7 | A. Budka | Widzew | 2009, sty | 2012, cze | 40 000[31] |
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | S. Ben Radhia | Widzew | 2011, sie | 2012, sie | 250 000[32] | ||
2 | D. Paraíba | Widzew | 2009, sie | 2012, cze | 230 000[33] | ||
3 +info | M. Robak | Widzew | 2008, sie | 2013, cze | 170 000[34] | ||
4 | A. Curtianu | Widzew | 1997, sty | 1998, cze | 120 000[35] |
Przypisy
- 1. legia.net/wiadom…zyniesie_efekty.html
- 2. www.sports.pl/Wy…kul,91965,1,964.html; 2010-11-13
- 3. polskalokalna.pl…rzem-widzewa,1156265; 2010-08-10
- 4. www.przegladspor…ul,167504,1,720.html; 2015-12-21
- 5. www.sports.pl/Pi…kul,82942,1,381.html; 2010-08-02
- 6. poznan.naszemias…ydarzenia/16193.html; 2010-08-10
- 7. www.sport.pl/pil…/1,65029,191328.html; 2010-08-10
- 8. www.sport.pl/pil…1,65029,2116380.html
- 9. www.sports.pl/Pi…kul,96573,1,726.html; 2011-01-10
- 10. www.sport.pl/pil…_leci_do_Turcji.html; 2011-01-11
- 11. miasta.gazeta.pl…1,35137,1091814.html
- 12. www.sport.pl/pil…1,65029,2116380.html;
- 13. www.weszlo.com/n…os_to_we_mnie_zgaslo; 2012-09-16
- 14. sport.interia.pl…d-job-son,851321,812; 2010-08-06
- 15. pl.wikipedia.org…ery_do_ligi_polskiej
- 16. www.sports.pl/Pi…ul,112768,1,728.html; 2011-07-28
- 17. www.sport.pl/pil…1,65029,2116380.html
- 18. legia.net/wiadom…zyniesie_efekty.html
- 19. poznan.naszemias…ydarzenia/16193.html; 2010-08-10
- 20. www.sport.pl/pil…/1,65029,191328.html; 2010-08-10
- 21. www.sport.pl/pil…1,65029,2116380.html
- 22. miasta.gazeta.pl…1,35137,1091814.html
- 23. www.sport.pl/pil…1,65029,2116380.html;
- 24. www.weszlo.com/n…os_to_we_mnie_zgaslo; 2012-09-16
- 25. /youtu.be/GqD0Qp…be/GqD0QpCotQI?t=112; 2020-04-04
- 26. www.przegladspor…ul,127275,1,726.html; 2012-01-11
- 27. slask.przegladsp…ul,140670,1,789.html; 2012-06-22
- 28. lodz.naszemiasto…pl/sport/901317.html; 2010-08-23
- 29. www.sports.pl/Wy…kul,91965,1,964.html; 2010-11-13
- 30. lodz.naszemiasto…pl/sport/901317.html; 2010-08-23
- 31. www.przegladspor…ul,126861,1,726.html; 2012-01-11
- 32. /youtu.be/GqD0Qp…be/GqD0QpCotQI?t=112; 2020-04-04
- 33. www.przegladspor…ul,127275,1,726.html; 2012-01-11
- 34. lodz.naszemiasto…pl/sport/901317.html; 2010-08-23
- 35. www.sports.pl/Wy…kul,91965,1,964.html; 2010-11-13