Podstawowe informacje
- Trener:
Finanse - 2014/15
- Sponsor strategiczny (na koszulkach): AIA 2014/15
- Sponsor techniczny (dostawca koszulek): Under Armour 2014/15
Transfery
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | ![]() | ![]() | 2014, lip | 2016, gru | 4 590 000[1] | ||
2 +info | ![]() | ![]() | 2015, lut | 2016, lis | 4 280 000[2] | ||
3 +info | ![]() | ![]() | 2012, lip | 2016, gru | 3 990 000[3] | ||
4 | ![]() | ![]() | 2013, sie | 2019, cze | 3 650 000[4] | ||
5 | ![]() | ![]() | 2013, sie | 2016, wrz | 1 950 000[5] |
Przypisy
- 1. www.espnfc.com/t…m-hotspur-until-2022; 2016-12-31
- 2. www.independent.…s-hold-a7420896.html; 2016-12-31
- 3. www.independent.…s-hold-a7420896.html; 2016-12-31
- 4. /www.thesun.co.u…-at-white-hart-lane/; 2016-12-31
- 5. www.telegraph.co…ing-150000-per-week/; 2016-12-31