ProFutbol > Kluby > Śląsk Wrocław

Śląsk Wrocław

Podstawowe informacje

Finanse

>>> Śląsk Wrocław - finanse wg sezonów (tabela porównawcza)

  • Przychody: 8,57 mln EUR (34,4 mln PLN) 2013/14

  • Sponsor strategiczny (na koszulkach): LV BET 2022/23
  • Sponsor techniczny (dostawca koszulek): Nike 2022/23

Transfery

Najdroższe transfery DO klubu w historii
 Piłkarz (wiek)Z klubuDo klubuData Kwota
Show/hide all additional infoKwoty w euro (EUR)
1 POLP. Włodarczyk (23)Ruch Śląsk2000, cze480 000[1]
2
+info
POLS. Mila (26)ŁKS Śląsk2008, lip470 000[2]
3
+info
ARGC. Díaz (23)San José Oruro Śląsk2010, lip300 000[4]
4
+info
POLM. Cetnarski (23)Bełchatów Śląsk2011, lip300 000[5]
5 NEDJ. Voskamp (26)Sparta Rotterdam Śląsk2011, lip300 000[6]
6
+info
POLP. Ćwielong (23)Wisła Śląsk2010, sty200 000[7]
7 DENP. Olsen (27)Aarhus Śląsk2022, lut200 000
8 SRBV. Sotirović (26)Jagiellonia Śląsk2008, lip190 000[9]
9 POLP. Celeban (23)Korona Śląsk2008, lip180 000
10 POLŁ. Bejger (19)Manchester United U21 Śląsk2021, sty180 000
Najdroższe transfery Z klubu w historii
 Piłkarz (wiek)Z klubuDo klubuData Kwota
Show/hide all additional infoKwoty w euro (EUR)
1 POLP. Płacheta (22)Śląsk Norwich City2020, lip3 000 000
2 POLM. Praszelik (22)Śląsk Hellas2023, sty2 000 000
3 GERJ. Yeboah (23)Śląsk Raków Częstochowa2023, lip1 500 000
4
+info
POLW. Sobota (26)Śląsk Brugge2013, sie1 000 000[10]
5 POLJ. Łabojko (22)Śląsk Brescia2020, wrz600 000
6
+info
POLP. Włodarczyk (24)Śląsk Auxerre2001, sie510 000[12]
7 POLW. Golla (30)Śląsk Puskás FC2022, lip400 000
8 SVKR. Pich (26)Śląsk Kaiserslautern2015, sie300 000
9 POLJ. Kosecki (27)Śląsk Adana Demirspor2018, lip300 000
10 JPNR. Morioka (26)Śląsk Waasland-Beveren2017, lip280 000
Kolejne rekordy transferowe DO klubu
 PiłkarzZ klubuDo klubuData Kwota
Show/hide all additional infoKwoty w euro (EUR)
1 POLP. Włodarczyk (23)Ruch Śląsk2000, cze480 000[13]
Kolejne rekordy transferowe Z klubu
 PiłkarzZ klubuDo klubuData Kwota
Show/hide all additional infoKwoty w euro (EUR)
1 POLP. Płacheta (22)Śląsk Norwich City2020, lip3 000 000
2
+info
POLW. Sobota (26)Śląsk Brugge2013, sie1 000 000[14]
3
+info
POLP. Włodarczyk (24)Śląsk Auxerre2001, sie510 000[16]
4 POLS. Chałaśkiewicz (28)Śląsk Hansa1992, lip100 000

Zarobki

Najwyższe zarobki w historii klubu
 PiłkarzKlubKontrakt odKontrakt do Pensja
roczna
Show/hide all additional infoKwoty w euro (EUR)
1
+info
POLP. KaźmierczakŚląsk2010, sie2012, cze200 000[17]
2
+info
POLS. MilaŚląsk2008, lip2013, cze200 000[18]
3 POLP. CelebanŚląsk2020, mar2022, cze180 000[20]
4 POLW. GollaŚląsk2020, sty2023, cze170 000[21]
5 POLP. CelebanŚląsk2015, lut2017, cze160 000[22]
6 NEDJ. VoskampŚląsk2011, lip2014, cze150 000[23]
7 POLM. PawelecŚląsk2012, cze2016, cze150 000[24]
8 SVND. StevanovičŚląsk2012, sty2014, cze140 000[25]
9
+info
SRBV. SotirovićŚląsk2008, lip2011, cze90 000[26]
10 POLK. ŻukowskiŚląsk2011, lip2014, sty90 000[27]
Kolejne rekordowe kontrakty
 PiłkarzKlubKontrakt odKontrakt do Pensja
roczna
Show/hide all additional infoKwoty w euro (EUR)
1
+info
POLS. MilaŚląsk2008, lip2013, cze290 000[28]

Przypisy

  1. 1. pl.wikipedia.org…ery_do_ligi_polskiej; 2010-08-10
  2. 2. miasta.gazeta.pl…_Slasku_Wroclaw.html; 2010-08-08
  3. 3. www.sport.pl/pil…ni_wszyscy_inni.html; 2010-08-08
  4. 4. www.sports.pl/Pi…kul,80487,1,381.html; 2010-07-05
  5. 5. www.sports.pl/Pi…ul,111109,1,789.html; 2011-06-26
  6. 6. www.sports.pl/Pi…ul,112925,1,971.html; 2011-07-28
  7. 7. sport.interia.pl…ce-cwielonga,1426443; 2010-08-10
  8. 8. www.sport.pl/pil…ze_na_transfery.html
  9. 9. www.sport.pl/pil…ni_wszyscy_inni.html; 2010-08-08
  10. 10. www.wroclaw.spor…razy_drozej_niz.html; 2013-09-01
  11. 11. eurosport.onet.p…pisac-kontrakt/mezgc; 2013-08-31
  12. 12. www.sport.pl/spo…dejsc_ze_Slaska.html; 2010-08-10
  13. 13. pl.wikipedia.org…ery_do_ligi_polskiej; 2010-08-10
  14. 14. www.wroclaw.spor…razy_drozej_niz.html; 2013-09-01
  15. 15. eurosport.onet.p…pisac-kontrakt/mezgc; 2013-08-31
  1. 16. www.sport.pl/spo…dejsc_ze_Slaska.html; 2010-08-10
  2. 17. www.fakt.pl/Nie-…rtykuly,79555,1.html; 2010-08-12
  3. 18. sport.onet.pl/74…29443,wiadomosc.html; 2010-08-20
  4. 19. polskatimes.pl/s…h-klubach,id,t.html ; 2010-08-20
  5. 20. /wroclaw.wyborcz…i-tak-zarabiaja.html; 2020-04-05
  6. 21. /youtu.be/GqD0Qp…be/GqD0QpCotQI?t=706; 2020-04-05
  7. 22. pilkanozna.pl/in…tne-zestawienie.html; 2016-11-21
  8. 23. ekstraklasa.prze…ul,153071,3,381.html; 2012-12-04
  9. 24. ekstraklasa.prze…ul,153071,3,381.html; 2012-12-04
  10. 25. www.przegladspor…ul,127879,1,789.html; 2012-01-18
  11. 26. www.sports.pl/Pi…kul,97098,1,789.html; 2011-01-15
  12. 27. www.wroclaw.spor…o_byl_najgorszy.html; 2014-01-31
  13. 28. sport.onet.pl/74…29443,wiadomosc.html; 2010-08-20
  14. 29. polskatimes.pl/s…h-klubach,id,t.html ; 2010-08-20

Zobacz inne kluby