Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław Spółka Akcyjna
- Data założenia: 1947
- Stadion: Stadion Śląska, Wrocław (8 346 miejsc)
- Kraj: Polska
- Rozgrywki z udziałem klubu (ostatni sezon):
Ekstraklasa (2022-2023) - Właściciel: Zygmunt Solorz-Żak (Polsat, Cyfrowy Polsat, Elektrownia PAK, Invest Bank, Elektrim)
- Oficjalna strona: www.slaskwroclaw.pl
Finanse
>>> Śląsk Wrocław - finanse wg sezonów (tabela porównawcza)
- Przychody: 8,57 mln EUR (34,4 mln PLN) 2013/14
- Sponsor strategiczny (na koszulkach): LV BET 2022/23
- Sponsor techniczny (dostawca koszulek): Nike 2022/23
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | P. Włodarczyk (23) | Ruch | Śląsk | 2000, cze | 480 000[1] | ||
2 +info | S. Mila (26) | ŁKS | Śląsk | 2008, lip | 470 000[2] | ||
3 +info | C. Díaz (23) | San José Oruro | Śląsk | 2010, lip | 300 000[4] | ||
4 +info | M. Cetnarski (23) | Bełchatów | Śląsk | 2011, lip | 300 000[5] | ||
5 | J. Voskamp (26) | Sparta Rotterdam | Śląsk | 2011, lip | 300 000[6] | ||
6 +info | P. Ćwielong (23) | Wisła | Śląsk | 2010, sty | 200 000[7] | ||
7 | P. Olsen (27) | Aarhus | Śląsk | 2022, lut | 200 000 | ||
8 | V. Sotirović (26) | Jagiellonia | Śląsk | 2008, lip | 190 000[9] | ||
9 | P. Celeban (23) | Korona | Śląsk | 2008, lip | 180 000 | ||
10 | Ł. Bejger (19) | Manchester United U21 | Śląsk | 2021, sty | 180 000 |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | P. Płacheta (22) | Śląsk | Norwich City | 2020, lip | 3 000 000 | ||
2 | M. Praszelik (22) | Śląsk | Hellas | 2023, sty | 2 000 000 | ||
3 | J. Yeboah (23) | Śląsk | Raków Częstochowa | 2023, lip | 1 500 000 | ||
4 +info | W. Sobota (26) | Śląsk | Brugge | 2013, sie | 1 000 000[10] | ||
5 | J. Łabojko (22) | Śląsk | Brescia | 2020, wrz | 600 000 | ||
6 +info | P. Włodarczyk (24) | Śląsk | Auxerre | 2001, sie | 510 000[12] | ||
7 | W. Golla (30) | Śląsk | Puskás FC | 2022, lip | 400 000 | ||
8 | R. Pich (26) | Śląsk | Kaiserslautern | 2015, sie | 300 000 | ||
9 | J. Kosecki (27) | Śląsk | Adana Demirspor | 2018, lip | 300 000 | ||
10 | R. Morioka (26) | Śląsk | Waasland-Beveren | 2017, lip | 280 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | P. Włodarczyk (23) | Ruch | Śląsk | 2000, cze | 480 000[13] |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | P. Płacheta (22) | Śląsk | Norwich City | 2020, lip | 3 000 000 | ||
2 +info | W. Sobota (26) | Śląsk | Brugge | 2013, sie | 1 000 000[14] | ||
3 +info | P. Włodarczyk (24) | Śląsk | Auxerre | 2001, sie | 510 000[16] | ||
4 | S. Chałaśkiewicz (28) | Śląsk | Hansa | 1992, lip | 100 000 |
Zarobki
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | P. Kaźmierczak | Śląsk | 2010, sie | 2012, cze | 200 000[17] | ||
2 +info | S. Mila | Śląsk | 2008, lip | 2013, cze | 200 000[18] | ||
3 | P. Celeban | Śląsk | 2020, mar | 2022, cze | 180 000[20] | ||
4 | W. Golla | Śląsk | 2020, sty | 2023, cze | 170 000[21] | ||
5 | P. Celeban | Śląsk | 2015, lut | 2017, cze | 160 000[22] | ||
6 | J. Voskamp | Śląsk | 2011, lip | 2014, cze | 150 000[23] | ||
7 | M. Pawelec | Śląsk | 2012, cze | 2016, cze | 150 000[24] | ||
8 | D. Stevanovič | Śląsk | 2012, sty | 2014, cze | 140 000[25] | ||
9 +info | V. Sotirović | Śląsk | 2008, lip | 2011, cze | 90 000[26] | ||
10 | K. Żukowski | Śląsk | 2011, lip | 2014, sty | 90 000[27] |
Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 +info | S. Mila | Śląsk | 2008, lip | 2013, cze | 290 000[28] |
Przypisy
- 1. pl.wikipedia.org…ery_do_ligi_polskiej; 2010-08-10
- 2. miasta.gazeta.pl…_Slasku_Wroclaw.html; 2010-08-08
- 3. www.sport.pl/pil…ni_wszyscy_inni.html; 2010-08-08
- 4. www.sports.pl/Pi…kul,80487,1,381.html; 2010-07-05
- 5. www.sports.pl/Pi…ul,111109,1,789.html; 2011-06-26
- 6. www.sports.pl/Pi…ul,112925,1,971.html; 2011-07-28
- 7. sport.interia.pl…ce-cwielonga,1426443; 2010-08-10
- 8. www.sport.pl/pil…ze_na_transfery.html
- 9. www.sport.pl/pil…ni_wszyscy_inni.html; 2010-08-08
- 10. www.wroclaw.spor…razy_drozej_niz.html; 2013-09-01
- 11. eurosport.onet.p…pisac-kontrakt/mezgc; 2013-08-31
- 12. www.sport.pl/spo…dejsc_ze_Slaska.html; 2010-08-10
- 13. pl.wikipedia.org…ery_do_ligi_polskiej; 2010-08-10
- 14. www.wroclaw.spor…razy_drozej_niz.html; 2013-09-01
- 15. eurosport.onet.p…pisac-kontrakt/mezgc; 2013-08-31
- 16. www.sport.pl/spo…dejsc_ze_Slaska.html; 2010-08-10
- 17. www.fakt.pl/Nie-…rtykuly,79555,1.html; 2010-08-12
- 18. sport.onet.pl/74…29443,wiadomosc.html; 2010-08-20
- 19. polskatimes.pl/s…h-klubach,id,t.html ; 2010-08-20
- 20. /wroclaw.wyborcz…i-tak-zarabiaja.html; 2020-04-05
- 21. /youtu.be/GqD0Qp…be/GqD0QpCotQI?t=706; 2020-04-05
- 22. pilkanozna.pl/in…tne-zestawienie.html; 2016-11-21
- 23. ekstraklasa.prze…ul,153071,3,381.html; 2012-12-04
- 24. ekstraklasa.prze…ul,153071,3,381.html; 2012-12-04
- 25. www.przegladspor…ul,127879,1,789.html; 2012-01-18
- 26. www.sports.pl/Pi…kul,97098,1,789.html; 2011-01-15
- 27. www.wroclaw.spor…o_byl_najgorszy.html; 2014-01-31
- 28. sport.onet.pl/74…29443,wiadomosc.html; 2010-08-20
- 29. polskatimes.pl/s…h-klubach,id,t.html ; 2010-08-20