Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: São Paulo Futebol Clube
- Data założenia: 16 grudnia 1935
- Kraj: Brazylia
- Oficjalna strona: www.saopaulofc.net
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | Ganso (22) | Santos FC | São Paulo | 2012, wrz | 9 100 000 | ||
2 | Ricardinho (26) | Corinthians São Paulo | São Paulo | 2002, lip | 7 800 000 | ||
3 | L. Fabiano (30) | Sevilla | São Paulo | 2011, mar | 7 600 000 | ||
4 | R. Centurión (22) | Racing Club de Avellaneda | São Paulo | 2015, sty | 4 200 000 | ||
5 | L. Fabiano (21) | Rennes | São Paulo | 2002, lip | 3 500 000 | ||
6 | R. Tolói (21) | Goiás Esporte Clube | São Paulo | 2012, lip | 3 000 000 | ||
7 | J. Calleri (28) | Club Deportivo Maldonado | São Paulo | 2022, lip | 2 900 000 | ||
8 | Petros (28) | Betis | São Paulo | 2017, lip | 2 500 000 | ||
9 | G. Nery (23) | Guarani Futebol Clube (SP) | São Paulo | 2000, lip | 2 300 000 | ||
10 | I. Piris (22) | Cerro Porteño | São Paulo | 2011, lip | 2 000 000 |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | L. Moura (20) | São Paulo | PSG | 2013, sty | 40 000 000[1] | ||
2 | Denílson (20) | São Paulo | Betis | 1998, lip | 31 650 000[2] | ||
3 | Antony (20) | São Paulo | Ajax | 2020, lip | 15 750 000 | ||
4 | Hernanes (25) | São Paulo | Lazio | 2010, sie | 13 500 000 | ||
5 | Breno (18) | São Paulo | Bayern | 2008, sty | 12 000 000 | ||
6 | Brenner (21) | São Paulo | FC Cincinnati | 2021, lut | 11 820 000 | ||
7 | Edmílson (24) | São Paulo | Lyon | 2000, lip | 11 000 000 | ||
8 | L. Araújo (21) | São Paulo | Lille | 2017, lip | 10 500 000 | ||
9 | G. Boschilia (19) | São Paulo | Monaco | 2015, sie | 10 000 000 | ||
10 | Ganso (26) | São Paulo | Sevilla | 2016, lip | 9 500 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | Ganso (22) | Santos FC | São Paulo | 2012, wrz | 9 100 000 | ||
2 | Ricardinho (26) | Corinthians São Paulo | São Paulo | 2002, lip | 7 800 000 | ||
3 | G. Nery (23) | Guarani Futebol Clube (SP) | São Paulo | 2000, lip | 2 300 000 | ||
4 | Vágner (26) | Club de Regatas Vasco da Gama | São Paulo | 1999, lip | 250 000 | ||
5 | J. Paulista (19) | Ituano Futebol Clube (SP) | São Paulo | 1993, sty | 100 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | L. Moura (20) | São Paulo | PSG | 2012, sie | 40 000 000[3] | ||
2 | Denílson (20) | São Paulo | Betis | 1998, lip | 31 650 000[4] | ||
3 | Caio (19) | São Paulo | Inter | 1995, lip | 7 500 000 | ||
4 | Raí (28) | São Paulo | PSG | 1993, lip | 5 000 000 | ||
5 | Bernardo (26) | São Paulo | Bayern | 1991, lip | 900 000 |
Przypisy
- 1. www.lequipe.fr/F…is-en-janvier/304696; 2012-08-09
- 2. www.independent.…-record-1380328.html; 2010-09-27
- 3. www.lequipe.fr/F…is-en-janvier/304696; 2012-08-09
- 4. www.independent.…-record-1380328.html; 2010-09-27