Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: Club Atlético River Plate
- Data założenia: 25 maja 1901
- Kraj: Argentyna
- Oficjalna strona: www.cariverplate.com.ar
Transfery
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | F. Colidio (23) | Inter | River Plate | 2023, lip | 4 500 000 | ||
2 | M. Rubén (20) | Rosario Central | River Plate | 2007, sty | 3 800 000 | ||
3 | J. Antonio Pizzi (30) | Barcelona | River Plate | 1998, lip | 3 500 000 | ||
4 | N. Rivas (23) | Deportivo Cali | River Plate | 2007, sty | 3 500 000 | ||
5 | B. Zuculini (24) | Hellas | River Plate | 2018, sty | 3 250 000 | ||
6 | S. Borré (21) | Atlético | River Plate | 2017, sie | 3 000 000 | ||
7 | M. Salas (21) | Club Universidad de Chile | River Plate | 1996, lip | 2 700 000 | ||
8 | S. Peralta (28) | Racing Club de Avellaneda | River Plate | 2007, lip | 2 500 000 | ||
9 | E. Pérez (31) | Valencia | River Plate | 2017, lip | 2 500 000 | ||
10 | M. Saracchi (19) | Danubio FC | River Plate | 2017, sie | 2 100 000 |
Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | E. Fernández (21) | River Plate | Benfica Lizbona | 2022, lip | 44 250 000 | ||
2 | J. Saviola (19) | River Plate | Barcelona | 2001, lip | 31 980 000[1] | ||
3 | L. Alario (24) | River Plate | Bayer | 2017, sie | 24 000 000 | ||
4 | P. Aimar (21) | River Plate | Valencia | 2001, sty | 21 250 000 | ||
5 | M. Salas (23) | River Plate | Lazio | 1998, lip | 17 500 000 | ||
6 | E. Palacios (21) | River Plate | Bayer | 2020, sty | 17 000 000 | ||
7 | J. Álvarez (22) | River Plate | Man City | 2022, sty | 17 000 000 | ||
8 | J. Pablo Ángel (25) | River Plate | Aston Villa | 2001, sty | 14 400 000 | ||
9 +info | E. Lamela (19) | River Plate | Roma | 2011, sie | 14 000 000[2] | ||
10 | L. Ocampos (18) | River Plate | Monaco | 2012, sie | 13 000 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | F. Colidio (23) | Inter | River Plate | 2023, lip | 4 500 000 | ||
2 | M. Rubén (20) | Rosario Central | River Plate | 2007, sty | 3 800 000 | ||
3 | J. Antonio Pizzi (30) | Barcelona | River Plate | 1998, lip | 3 500 000 | ||
4 | M. Salas (21) | Club Universidad de Chile | River Plate | 1996, lip | 2 700 000 |
Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | E. Fernández (21) | River Plate | Benfica Lizbona | 2022, lip | 44 250 000 | ||
2 | J. Saviola (19) | River Plate | Barcelona | 2001, lip | 31 980 000[3] | ||
3 | P. Aimar (21) | River Plate | Valencia | 2001, sty | 21 250 000 | ||
4 | M. Salas (23) | River Plate | Lazio | 1998, lip | 17 500 000 | ||
5 | J. Cruz (23) | River Plate | Feyenoord | 1998, sty | 5 400 000 | ||
6 | R. Fabián Ayala (22) | River Plate | Napoli | 1995, lip | 3 200 000 |
Przypisy
- 1. www.thedailystar…/10/d60510041942.htm; 2011-01-24
- 2. www.asroma.it/pd…ik_manuel_lamela.pdf; 2013-08-28
- 3. www.thedailystar…/10/d60510041942.htm; 2011-01-24